【杭马】净计时浙江籍贯选手--综合排名前108,各项目前100 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

【杭马】净计时浙江籍贯选手--综合排名前108,各项目前100

2015-11-04 23:17

 

净计时综合最好成绩前108名,温州姑娘陈林明2:40:19领衔107男将。男子第一舟山侯洪涛,成绩是2:47:17,综合第2。男子半程第一绍兴解黄桥1:19:54,综合第4,列所有半程选手第一,女子半程徐欢米最快3:33:47。

 

综合排名 根据《半程→全程换算表 试用版》 得出成绩后进行比较,并无通行标准,仅供参考。

综合排名前108名

 

综合
排名
姓名 性别 参赛号 比赛项目 净计时
成绩
所在市 换算成
全程
1 陈林明 13223 马拉松 2:40:17 温州 2:40:17
2 侯洪涛 04537 马拉松 2:47:14 舟山 2:47:14
3 吴建 05886 马拉松 2:48:22 温州 2:48:22
4 解黄桥 23570 半程马拉松 1:19:33 绍兴 2:49:07
5 张宏 04898 马拉松 2:53:52 嘉兴 2:53:52
6 黄浩 04961 马拉松 2:54:06 温州 2:54:06
7 胡辑明 04916 马拉松 2:54:09 衢州 2:54:09
8 董志毅 24685 半程马拉松 1:23:11 绍兴 2:57:00
9 余东 06413 马拉松 2:57:38 杭州 2:57:38
10 刘敏 05327 马拉松 2:57:39 杭州 2:57:39
11 夏铁君 06059 马拉松 2:57:55 舟山 2:57:55
12 雷辉 24215 半程马拉松 1:24:25 丽水 2:59:36
13 潘凯骋 03178 马拉松 3:00:05 温州 3:00:05
14 乐也 24014 半程马拉松 1:24:59 宁波 3:00:52
15 吕德树 04099 马拉松 3:00:53 温州 3:00:53
16 赵云 06443 马拉松 3:01:16 杭州 3:01:16
17 毛华建 07352 马拉松 3:01:37 衢州 3:01:37
18 单波 04562 马拉松 3:01:40 舟山 3:01:40
19 包文斌 04305 马拉松 3:01:57 衢州 3:01:57
20 李伟峰 26599 半程马拉松 1:25:44 嘉兴 3:02:30
21 王晨晓 27563 半程马拉松 1:25:45 衢州 3:02:32
22 祝孝刚 07496 马拉松 3:02:45 衢州 3:02:45
23 陈文飚 06394 马拉松 3:02:52 杭州 3:02:52
24 王细求 05023 马拉松 3:03:17 温州 3:03:17
25 王宝 05892 马拉松 3:03:26 温州 3:03:26
26 丁山 23500 半程马拉松 1:26:11 余姚 3:03:27
27 刘毅 04102 马拉松 3:03:37 温州 3:03:37
28 蒋东方 07161 马拉松 3:03:56 台州 3:03:56
29 龚奇 05542 马拉松 3:04:00 台州 3:04:00
30 潘福贵 03848 马拉松 3:04:27 金华 3:04:27
31 傅超文 25632 半程马拉松 1:26:40 衢州 3:04:30
32 黄纹达 04965 马拉松 3:04:51 杭州 3:04:51
33 余哲 05547 马拉松 3:05:40 湖洲 3:05:40
34 许建永 24075 半程马拉松 1:27:35 宁波 3:06:31
35 张立钢 26622 半程马拉松 1:27:43 绍兴 3:06:48
36 张于平 26920 半程马拉松 1:27:52 杭州 3:07:06
37 朱益平 05220 马拉松 3:07:12 杭州 3:07:12
38 李坚强 07077 马拉松 3:07:20 绍兴 3:07:20
39 朱德辉 07242 马拉松 3:07:35 衢州 3:07:35
40 徐德兴 06070 马拉松 3:08:25 衢州 3:08:25
41 欧阳昆杰 25633 半程马拉松 1:28:30 温州 3:08:31
42 毛健 05429 马拉松 3:08:47 杭州 3:08:47
43 马樟平 03766 马拉松 3:09:05 杭州 3:09:05
44 曾恩文 24532 半程马拉松 1:28:50 温州 3:09:12
45 薛迪富 07856 马拉松 3:09:26 温州 3:09:26
46 陈增超 06711 马拉松 3:09:49 温州 3:09:49
47 楼旭东 07767 马拉松 3:10:06 金华 3:10:06
48 余俊辉 27027 半程马拉松 1:29:16 绍兴 3:10:09
49 汪坚 25134 半程马拉松 1:29:17 余姚 3:10:11
50 郑洁明 07509 马拉松 3:10:23 杭州 3:10:23
51 盛全富 05478 马拉松 3:10:30 温州 3:10:30
52 张卫成 07545 马拉松 3:11:37 绍兴 3:11:37
53 胡志锋 26635 半程马拉松 1:29:58 衢州 3:11:42
54 舒海涌 03966 马拉松 3:12:49 台州 3:12:49
55 曾伟 03352 马拉松 3:12:53 湖洲 3:12:53
56 赵将丰 04690 马拉松 3:13:00 余姚 3:13:00
57 袁建荣 26626 半程马拉松 1:30:37 台州 3:13:05
58 周建荣 24299 半程马拉松 1:30:43 杭州 3:13:19
59 傅奕 25325 半程马拉松 1:30:44 杭州 3:13:21
60 林长春 05311 马拉松 3:13:39 宁波 3:13:39
61 徐文云 28570 半程马拉松 1:30:55 台州 3:13:46
62 黄红国 04028 马拉松 3:13:46 宁波 3:13:46
63 袁晓栋 06430 马拉松 3:13:54 杭州 3:13:54
64 张国强 05227 马拉松 3:13:57 衢州 3:13:57
65 孙雪栋 07081 马拉松 3:14:47 宁波 3:14:47
66 戴继庆 07238 马拉松 3:15:16 衢州 3:15:16
67 叶怀昆 06314 马拉松 3:15:22 温州 3:15:22
68 陈杰 04419 马拉松 3:15:26 绍兴 3:15:26
69 方正杰 23395 半程马拉松 1:31:49 杭州 3:15:41
70 滕一标 26366 半程马拉松 1:31:52 温州 3:15:47
71 李庚 03655 马拉松 3:15:58 宁波 3:15:58
72 刘崇 04471 马拉松 3:15:58 丽水 3:15:58
73 黄建伟 07159 马拉松 3:16:21 丽水 3:16:21
74 赵斌 03823 马拉松 3:16:24 杭州 3:16:24
75 付政 24847 半程马拉松 1:32:11 衢州 3:16:29
76 王煜晅 05927 马拉松 3:16:40 金华 3:16:40
77 吴海中 04883 马拉松 3:16:41 杭州 3:16:41
78 骆金荣 05436 马拉松 3:16:45 杭州 3:16:45
79 张立军 05285 马拉松 3:16:47 宁波 3:16:47
80 叶雄国 07165 马拉松 3:17:07 台州 3:17:07
81 戴志刚 07823 马拉松 3:17:13 杭州 3:17:13
82 马正怀 06125 马拉松 3:17:34 杭州 3:17:34
83 寿锋 28865 半程马拉松 1:32:42 余姚 3:17:38
84 沈挺能 06274 马拉松 3:17:49 宁波 3:17:49
85 陈肖华 27817 半程马拉松 1:33:02 金华 3:18:22
86 韩晓雨 05012 马拉松 3:18:25 绍兴 3:18:25
87 陈仿若 05827 马拉松 3:18:29 宁波 3:18:29
88 邱来春 05423 马拉松 3:18:38 台州 3:18:38
89 陈云鹏 28788 半程马拉松 1:33:13 杭州 3:18:44
90 钟建辉 24697 半程马拉松 1:33:20 金华 3:19:00
91 金浩 25182 半程马拉松 1:33:21 绍兴 3:19:02
92 王江红 07789 马拉松 3:19:07 金华 3:19:07
93 施有弟 03109 马拉松 3:19:14 杭州 3:19:14
94 周亦军 24328 半程马拉松 1:33:29 宁波 3:19:19
95 戴建勇 07406 马拉松 3:19:25 金华 3:19:25
96 陈宜平 07501 马拉松 3:19:26 杭州 3:19:26
97 余一钧 27985 半程马拉松 1:33:39 杭州 3:19:42
98 徐黄华 04949 马拉松 3:19:44 嘉兴 3:19:44
99 陈建良 07223 马拉松 3:19:45 衢州 3:19:45
100 张晟畅 24326 半程马拉松 1:33:41 金华 3:19:46
101 刘世园 28453 半程马拉松 1:33:45 金华 3:19:55
102 陈建钢 07228 马拉松 3:19:55 宁波 3:19:55
103 林乙 05840 马拉松 3:19:57 温州 3:19:57
104 陈全军 25800 半程马拉松 1:33:51 余姚 3:20:07
105 管仙福 07166 马拉松 3:20:09 台州 3:20:09
106 周小华 06617 马拉松 3:20:22 衢州 3:20:22
107 王振 28110 半程马拉松 1:34:03 杭州 3:20:32
108 季诚兰 28468 半程马拉松 1:34:10 金华 3:20:47

 

 

女子马拉松
净计时
排名
姓名 参赛号 净计时
成绩
净计时
总名次
所在市
1 陈林明 13223 2:40:17 4 温州
2 王碧漪 13541 3:20:59 9 台州
3 陈琼英 13578 3:22:54 10 金华
4 陈芸 13396 03:25:07 12 绍兴
5 詹伟琴 13608 03:27:10 13 绍兴
6 陈会凤 13172 03:27:22 14 台州
7 邱建女 13494 03:28:19 16 杭州
8 徐小红 13535 03:29:22 17 衢州
9 周艺 13493 03:32:23 18 衢州
10 张明明 13249 03:37:17 22 温州
11 徐金莲 13557 03:37:21 23 温州
12 张瑜 13489 03:39:21 25 温州
13 李湘萍 13358 03:42:10 27 杭州
14 罗晨晨 13467 03:42:39 29 杭州
15 陈新 13573 03:42:43 30 金华
16 陈尔芬 13267 03:44:10 31 温州
17 嵇月琴 13388 03:44:12 33 湖洲
18 胡家骉 13224 03:45:23 36 杭州
19 朱燕英 13508 03:45:55 38 嘉兴
20 何隽逸 13241 03:47:17 39 嘉兴
21 徐爱君 13579 03:48:20 43 金华
22 徐萌 13379 03:51:10 49 杭州
23 周敏 13230 03:53:27 56 宁波
24 叶雪梅 13013 03:54:02 58 温州
25 赖雪莱 13225 03:55:28 61 金华
26 李峰琴 13307 03:55:58 65 杭州
27 谢淑婉 13316 03:56:38 66 温州
28 叶惠娴 13499 03:56:57 69 金华
29 周海亚 13500 03:57:13 70 温州
30 朱丽君 13073 03:58:08 74 衢州
31 仇红霞 13344 03:58:24 75 嘉兴
32 王洁君 13081 03:58:39 78 金华
33 金俊英 13161 03:59:33 82 金华
34 颜秀秀 13446 03:59:42 84 温州
35 徐玲君 13378 03:59:43 85 宁波
36 周雪芹 13299 04:00:12 87 宁波
37 王桂卿 13331 04:00:27 89 金华
38 鲁竹英 13481 04:00:29 90 绍兴
39 姜丽燕 13322 04:00:31 92 衢州
40 李海英 13519 04:01:09 94 绍兴
41 边建夏 13163 04:01:40 96 绍兴
42 陈芬 13171 04:01:56 97 杭州
43 陈丽艳 13555 04:02:49 100 金华
44 沈敏华 13611 04:03:23 101 绍兴
45 黄蓉蓉 13098 04:04:01 103 温州
46 王景 13604 04:04:19 104 金华
47 邱萍萍 13298 04:05:54 109 温州
48 鲍先忠 13095 04:06:19 110 杭州
49 姚青萍 13297 04:07:08 114 丽水
50 雷丽娟 13452 04:07:28 115 丽水
51 董洁 13018 04:07:46 116 嘉兴
52 傅叶红 13394 04:08:11 117 嘉兴
53 李洁 13291 04:09:24 120 杭州
54 蒋海瑛 13603 04:11:20 129 杭州
55 胡娟 13462 04:11:24 130 嘉兴
56 杨秋明 13387 04:11:30 131 嘉兴
57 方巧艳 13201 04:11:51 132 金华
58 宋仪 13040 04:11:59 133 杭州
59 祝亚君 13428 04:12:25 138 杭州
60 黄巧琴 13540 04:15:00 151 丽水
61 胡银娥 13587 04:15:37 153 金华
62 许秋影 13009 04:16:12 157 温州
63 毛石香 13628 04:17:08 160 衢州
64 何丹丽 13639 04:17:22 162 金华
65 曲萍 13566 04:18:02 163 杭州
66 鲍琦乐 13247 04:19:33 173 杭州
67 程  爱 13598 04:19:50 179 温州
68 徐沈娟 13509 04:20:02 180 嘉兴
69 胡飞燕 13556 04:21:26 186 金华
70 胡雪丽 13124 04:21:32 187 衢州
71 郑春霞 13474 04:21:47 190 温州
72 陈登科 13044 04:22:03 192 宁波
73 赵丹 13200 04:23:29 197 杭州
74 陈媚媚 13283 04:23:46 199 温州
75 徐林鹂 13476 04:24:46 202 宁波
76 张婷 13010 04:24:56 204 嘉兴
77 陈文英 13607 04:25:00 205 绍兴
78 葛苗云 13709 04:25:16 206 杭州
79 徐柳团 13531 04:26:14 212 绍兴
80 沈慧娟 13309 04:28:04 219 余姚
81 邱笑霞 13426 04:29:01 223 台州
82 孔琴玉 13408 04:30:19 229 杭州
83 陈盈 13176 04:30:37 230 宁波
84 朱金艳 13360 04:30:37 231 宁波
85 孙瑾 13202 04:30:37 232 金华
86 俞英 13547 04:32:13 243 金华
87 施燕萍 13359 04:32:33 245 余姚
88 潘晓华 13641 04:32:42 246 温州
89 王芳 13080 04:33:09 248 杭州
90 叶伟华 13390 04:33:23 249 丽水
91 楼迪华 13552 04:33:40 253 宁波
92 舒风招 13546 04:35:08 264 金华
93 廖赛娟 13594 04:35:12 265 杭州
94 潘晨 13105 04:36:53 270 杭州
95 邱惠丽 13443 04:37:11 271 湖洲
96 孔灵伟 13354 04:38:00 279 台州
97 张婷 13027 04:39:25 281 杭州
98 倪晨 13278 04:39:33 283 金华
99 傅水红 13648 04:40:06 284 杭州
100 蔡冬素 13595 04:40:12 286 台州

 

男子马拉松
净计时
排名
姓名 参赛号 净计时
成绩
净计时
总名次
所在市
1 侯洪涛 04537 02:47:14 16 舟山
2 吴建 05886 02:48:22 18 温州
3 张宏 04898 02:53:52 23 嘉兴
4 黄浩 04961 02:54:06 24 温州
5 胡辑明 04916 02:54:09 25 衢州
6 余东 06413 02:57:38 30 杭州
7 刘敏 05327 02:57:39 31 杭州
8 夏铁君 06059 02:57:55 33 舟山
9 潘凯骋 03178 03:00:05 38 温州
10 吕德树 04099 03:00:53 41 温州
11 赵云 06443 03:01:16 43 杭州
12 毛华建 07352 03:01:37 45 衢州
13 单波 04562 03:01:40 46 舟山
14 包文斌 04305 03:01:57 47 衢州
15 祝孝刚 07496 03:02:45 48 衢州
16 陈文飚 06394 03:02:52 49 杭州
17 王细求 05023 03:03:17 51 温州
18 王宝 05892 03:03:26 53 温州
19 刘毅 04102 03:03:37 54 温州
20 蒋东方 07161 03:03:56 55 台州
21 龚奇 05542 03:04:00 56 台州
22 潘福贵 03848 03:04:27 59 金华
23 黄纹达 04965 03:04:51 60 杭州
24 余哲 05547 03:05:40 63 湖洲
25 朱益平 05220 03:07:12 76 杭州
26 李坚强 07077 03:07:20 77 绍兴
27 朱德辉 07242 03:07:35 80 衢州
28 徐德兴 06070 03:08:25 83 衢州
29 毛健 05429 03:08:47 88 杭州
30 马樟平 03766 03:09:05 92 杭州
31 薛迪富 07856 03:09:26 95 温州
32 陈增超 06711 03:09:49 100 温州
33 楼旭东 07767 03:10:06 103 金华
34 郑洁明 07509 03:10:23 107 杭州
35 盛全富 05478 03:10:30 108 温州
36 张卫成 07545 03:11:37 112 绍兴
37 舒海涌 03966 03:12:49 116 台州
38 曾伟 03352 03:12:53 118 湖洲
39 赵将丰 04690 03:13:00 122 余姚
40 林长春 05311 03:13:39 126 宁波
41 黄红国 04028 03:13:46 127 宁波
42 袁晓栋 06430 03:13:54 128 杭州
43 张国强 05227 03:13:57 129 衢州
44 孙雪栋 07081 03:14:47 131 宁波
45 戴继庆 07238 03:15:16 135 衢州
46 叶怀昆 06314 03:15:22 138 温州
47 陈杰 04419 03:15:26 141 绍兴
48 李庚 03655 03:15:58 146 宁波
49 刘崇 04471 03:15:58 147 丽水
50 黄建伟 07159 03:16:21 148 丽水
51 赵斌 03823 03:16:24 150 杭州
52 王煜晅 05927 03:16:40 152 金华
53 吴海中 04883 03:16:41 153 杭州
54 骆金荣 05436 03:16:45 155 杭州
55 张立军 05285 03:16:47 156 宁波
56 叶雄国 07165 03:17:07 159 台州
57 戴志刚 07823 03:17:13 160 杭州
58 马正怀 06125 03:17:34 166 杭州
59 沈挺能 06274 03:17:49 168 宁波
60 韩晓雨 05012 03:18:25 173 绍兴
61 陈仿若 05827 03:18:29 174 宁波
62 邱来春 05423 03:18:38 176 台州
63 王江红 07789 03:19:07 184 金华
64 施有弟 03109 03:19:14 185 杭州
65 戴建勇 07406 03:19:25 186 金华
66 陈宜平 07501 03:19:26 187 杭州
67 徐黄华 04949 03:19:44 193 嘉兴
68 陈建良 07223 03:19:45 194 衢州
69 陈建钢 07228 03:19:55 197 宁波
70 林乙 05840 03:19:57 199 温州
71 管仙福 07166 03:20:09 203 台州
72 周小华 06617 03:20:22 208 衢州
73 李建兵 04995 03:20:48 213 台州
74 李光辉 06678 03:20:48 214 宁波
75 周培梁 04859 03:21:07 218 杭州
76 林健伟 07158 03:21:28 223 丽水
77 朱明祥 05856 03:21:39 225 杭州
78 金建国 04719 03:21:45 230 绍兴
79 陈攀峰 03577 03:21:50 232 金华
80 徐俊华 06216 03:21:57 233 杭州
81 过浩 04863 03:22:03 235 丽水
82 金闻达 07741 03:22:04 236 杭州
83 付加快 06458 03:22:06 238 温州
84 钱振华 07354 03:22:15 241 衢州
85 郭鲁刚 05039 03:22:24 242 金华
86 龚一宇 06457 03:22:42 246 金华
87 张浩 06486 03:22:42 247 金华
88 吴周旺 05935 03:22:48 249 温州
89 金牛 03714 03:22:49 251 杭州
90 吕英洲 07372 03:23:01 255 金华
91 朱岩 07838 03:23:21 259 杭州
92 钟丽丰 04829 03:23:42 265 温州
93 白杰 04472 03:23:42 266 杭州
94 金绍辉 05011 03:23:51 270 金华
95 胡宏亮 04915 03:23:58 275 金华
96 陈炳祥 05010 03:24:04 279 嘉兴
97 王斌 06560 03:24:07 280 宁波
98 张卫钢 04853 03:24:10 282 杭州
99 郑文彪 04220 03:24:10 283 台州
100 王高军 05538 03:24:32 294 绍兴

 

男子半程马拉松
净计时
排名
姓名 参赛号 净计时
成绩
净计时
总名次
所在市
1 解黄桥 23570 1:19:33 1 绍兴
2 董志毅 24685 1:23:11 2 绍兴
3 雷辉 24215 1:24:25 3 丽水
4 乐也 24014 1:24:59 6 宁波
5 李伟峰 26599 1:25:44 8 嘉兴
6 王晨晓 27563 1:25:45 9 衢州
7 丁山 23500 1:26:11 10 余姚
8 傅超文 25632 1:26:40 13 衢州
9 许建永 24075 1:27:35 14 宁波
10 张立钢 26622 1:27:43 15 绍兴
11 张于平 26920 1:27:52 16 杭州
12 欧阳昆杰 25633 1:28:30 18 温州
13 曾恩文 24532 1:28:50 20 温州
14 余俊辉 27027 1:29:16 25 绍兴
15 汪坚 25134 1:29:17 27 余姚
16 胡志锋 26635 1:29:58 30 衢州
17 袁建荣 26626 1:30:37 32 台州
18 周建荣 24299 1:30:43 34 杭州
19 傅奕 25325 1:30:44 35 杭州
20 徐文云 28570 1:30:55 37 台州
21 方正杰 23395 1:31:49 42 杭州
22 滕一标 26366 1:31:52 44 温州
23 付政 24847 1:32:11 45 衢州
24 寿锋 28865 1:32:42 46 余姚
25 陈肖华 27817 1:33:02 48 金华
26 陈云鹏 28788 1:33:13 49 杭州
27 钟建辉 24697 1:33:20 51 金华
28 金浩 25182 1:33:21 52 绍兴
29 周亦军 24328 1:33:29 54 宁波
30 余一钧 27985 1:33:39 55 杭州
31 张晟畅 24326 1:33:41 56 金华
32 刘世园 28453 1:33:45 58 金华
33 陈全军 25800 1:33:51 59 余姚
34 王  振 28110 1:34:03 62 杭州
35 季诚兰 28468 1:34:10 63 金华
36 高鹏程 24858 1:34:26 64 杭州
37 崔最林 23361 1:34:52 69 台州
38 王洁 28379 1:34:53 70 杭州
39 蒋剑勋 26317 1:34:59 71 杭州
40 何  龙 28097 1:35:00 72 杭州
41 刘一冬 23739 1:35:05 74 衢州
42 季世俊 27929 1:35:14 78 温州
43 朱晓文 28493 1:35:26 81 金华
44 杨刚刚 23477 1:35:35 82 绍兴
45 陈军民 25044 1:35:37 84 杭州
46 金毅 28653 1:35:38 85 金华
47 童卫龙 26041 1:35:44 86 金华
48 李江 25142 1:35:46 87 余姚
49 黄以勇 28483 1:35:51 88 金华
50 徐森 24403 1:35:57 90 杭州
51 应思聪 24734 1:36:07 92 杭州
52 王亮 26090 1:36:23 94 金华
53 曾建义 27438 1:36:33 97 杭州
54 王勇 26578 1:36:34 98 台州
55 李黎 23709 1:36:34 99 杭州
56 王丰波 25915 1:36:35 100 宁波
57 郑小林 25584 1:36:39 102 金华
58 倪金江 27815 1:36:42 105 金华
59 项卫国 26521 1:37:02 109 湖洲
60 方敏 27309 1:37:04 110 金华
61 苏志栋 27480 1:37:07 113 温州
62 杜国屹 27321 1:37:09 115 嘉兴
63 郑沧宇 24537 1:37:10 116 台州
64 周道将 27816 1:37:25 120 金华
65 徐春杰 26295 1:37:34 124 宁波
66 严江波 25226 1:37:42 127 金华
67 徐德成 28179 1:38:08 134 绍兴
68 罗聪挺 28743 1:38:08 135 宁波
69 俞明超 27495 1:38:10 136 杭州
70 章才林 24394 1:38:21 138 温州
71 徐勤辉 25087 1:38:22 139 嘉兴
72 王建立 26540 1:38:30 141 杭州
73 鲍军民 28465 1:38:31 143 金华
74 毛方胜 23147 1:38:40 146 衢州
75 陈维敏 26010 1:38:43 147 台州
76 林建海 24352 1:38:48 154 丽水
77 黄建国 27242 1:38:49 155 湖洲
78 张正巍 26131 1:38:50 156 宁波
79 徐建良 25757 1:38:52 159 金华
80 朱慧林 27155 1:38:54 162 金华
81 何圣高 27488 1:38:54 163 杭州
82 钟炜杰 23533 1:38:57 165 余姚
83 李上镇 23940 1:39:04 166 温州
84 姚剑 24225 1:39:08 169 杭州
85 施秋华 25279 1:39:09 170 杭州
86 俞孟中 25320 1:39:20 175 绍兴
87 程伟鸣 27760 1:39:22 177 杭州
88 赵帅 24284 1:39:23 178 金华
89 盛国新 25875 1:39:24 179 杭州
90 骆立高 28497 1:39:25 180 金华
91 王炉炜 26092 1:39:28 181 余姚
92 周杰 23885 1:39:30 183 杭州
93 陈嘉基 24557 1:39:35 184 温州
94 贾云伟 27819 1:39:36 185 金华
95 吴小权 24892 1:39:39 187 杭州
96 汪忠军 23098 1:39:40 188 衢州
97 金飞 24802 1:39:45 190 嘉兴
98 徐祖祥 23122 1:40:14 195 嘉兴
99 谷波权 24887 1:40:18 197 宁波
100 吴钢 26195 1:40:34 202 金华

 

 

 

女子半程马拉松
净计时
排名
姓名 参赛号 净计时
成绩
净计时
总名次
所在市
1 徐欢米 35152 1:40:07 3 杭州
2 楼香君 33445 1:42:16 5 金华
3 董平 33064 1:42:58 6 余姚
4 李璟 34014 1:45:34 9 绍兴
5 鲍海静 34664 1:45:45 10 温州
6 方云 34260 1:45:48 11 金华
7 陈苏芳 34410 1:45:51 12 金华
8 陈红英 33885 1:47:19 14 杭州
9 杨礼敏 34536 1:47:25 15 绍兴
10 董晓君 33540 1:47:30 16 宁波
11 王冲艳 33136 1:47:57 18 宁波
12 袁骏 35043 1:48:19 20 绍兴
13 陶欣 33819 1:49:23 23 湖洲
14 吴国妹 34212 1:49:39 25 嘉兴
15 孙丹瑜 33766 1:50:04 27 舟山
16 薛丹 33124 1:50:06 28 温州
17 郑陈律 33096 1:50:15 30 衢州
18 徐紫薇 34867 1:50:22 31 衢州
19 冯娜 34576 1:50:30 32 舟山
20 王红平 33367 1:50:43 33 湖洲
21 唐丽琴 33889 1:50:50 35 杭州
22 周靓瑛 35040 1:51:07 37 杭州
23 张吾英 34534 1:51:26 38 绍兴
24 寿晓音 34225 1:51:39 39 杭州
25 樊桂娟 34616 1:51:43 40 杭州
26 刘煜芳 34389 1:51:45 42 嘉兴
27 陆新梅 35008 1:51:46 43 嘉兴
28 周丹萍 34331 1:52:11 45 台州
29 杨单 35061 1:52:17 46 金华
30 张巧巧 34633 1:52:20 48 金华
31 王迎 34491 1:52:29 50 杭州
32 詹婉群 33239 1:52:38 52 杭州
33 张爱红 33440 1:52:40 53 嘉兴
34 朱俐 34679 1:52:41 54 丽水
35 叶立红 34458 1:53:12 59 丽水
36 张惠英 34447 1:53:18 61 湖洲
37 施晓春 34061 1:54:06 65 杭州
38 朱小玲 33054 1:54:08 66 绍兴
39 吴玮 34513 1:54:33 67 杭州
40 余雪芬 33465 1:54:55 72 杭州
41 黄黎靖 33620 1:55:01 73 嘉兴
42 陈利群 34632 1:55:15 74 金华
43 楼莲芝 34618 1:55:16 75 杭州
44 李雪娟 34876 1:55:17 76 金华
45 何群萍 34285 1:55:25 80 杭州
46 徐秀珍 33858 1:55:40 81 衢州
47 吴苑 34019 1:55:41 82 金华
48 马晓琴 33825 1:55:46 83 台州
49 戴莉莉 34993 1:55:46 84 衢州
50 杨春燕 34270 1:55:53 85 余姚
51 沈华芬 33910 1:55:57 86 湖洲
52 赵梦婷 33145 1:55:57 87 金华
53 黄佳乐 34994 1:56:18 89 嘉兴
54 徐敏 34875 1:56:20 90 衢州
55 裘莉 34921 1:56:32 93 宁波
56 孙苗苗 34305 1:56:40 95 杭州
57 王爱华 34663 1:56:41 96 温州
58 左红 34777 1:56:46 97 金华
59 金晓玲 34696 1:56:55 99 金华
60 赵颖 35049 1:57:12 102 金华
61 陈琤 35162 1:57:19 104 舟山
62 严红娟 34512 1:57:20 105 杭州
63 吴晓华 34660 1:57:37 109 温州
64 汤静 33888 1:57:45 112 绍兴
65 余妍 33400 1:57:55 114 温州
66 周静 34125 1:57:59 116 宁波
67 侯颍碧 34661 1:58:06 117 温州
68 王祖华 33773 1:58:20 121 嘉兴
69 方 彩云 33848 1:58:28 124 杭州
70 方雯 34682 1:58:37 127 杭州
71 童金华 33039 1:58:42 130 杭州
72 陈丽容 33491 1:58:51 135 金华
73 张兰蓉 34703 1:59:12 139 金华
74 章吉旦 33525 1:59:15 141 绍兴
75 吴丽萍 33957 1:59:18 142 杭州
76 蔡翠 33473 1:59:21 144 金华
77 仲海佳 34909 1:59:33 149 余姚
78 沈芳丽 35092 1:59:34 150 宁波
79 赖玮瑛 33823 1:59:45 155 台州
80 滕艳 34645 1:59:51 156 金华
81 丁美芳 33537 1:59:51 157 绍兴
82 姚彩娇 34097 1:59:54 159 台州
83 邹敏辉 34553 1:59:56 161 衢州
84 张葭 35073 2:00:00 162 杭州
85 王陈娟 33813 2:00:07 164 嘉兴
86 袁丹丹 34151 2:00:08 165 绍兴
87 丁艳红 34486 2:00:14 167 金华
88 徐香珍 33467 2:00:19 168 绍兴
89 熊小芳 34731 2:00:23 169 衢州
90 柳炜 34016 2:00:24 170 金华
91 费丽雯 34330 2:00:51 174 杭州
92 郑莉菁 33673 2:00:52 175 衢州
93 刘芃依 33326 2:00:56 176 杭州
94 吴月夏 33963 2:00:56 177 嘉兴
95 陈杏娟 33320 2:01:04 181 绍兴
96 毛丹妮 33739 2:01:07 183 宁波
97 陈璐 34403 2:01:12 184 温州
98 陆盼 33721 2:01:17 186 湖洲
99 卓爱娥 34207 2:01:19 187 温州
100 高勤奋 33234 2:01:29 191 湖洲