【杭马】浙江籍选手各项前100名名单 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

【杭马】浙江籍选手各项前100名名单

2015-11-03 23:25

男子马拉松 参赛号 浙江排名 枪声总排名 枪声时间 净成绩总排名 净成绩 所属市
侯洪涛 04537 1 16 02:47:17 16 02:47:14 舟山
吴建 05886 2 18 02:48:30 18 02:48:22 温州
张宏 04898 3 23 02:53:53 23 02:53:52 嘉兴
黄浩 04961 4 24 02:54:17 24 02:54:06 温州
胡辑明 04916 5 25 02:54:30 25 02:54:09 衢州
余东 06413 6 30 02:57:49 30 02:57:38 杭州
刘敏 05327 7 31 02:57:49 31 02:57:39 杭州
夏铁君 06059 8 32 02:58:00 33 02:57:55 舟山
潘凯骋 03178 9 38 03:00:11 38 03:00:05 温州
吕德树 04099 10 40 03:01:00 41 03:00:53 温州
单波 04562 11 43 03:01:44 46 03:01:40 舟山
毛华建 07352 12 45 03:01:57 45 03:01:37 衢州
包文斌 04305 13 46 03:02:19 47 03:01:57 衢州
赵云 06443 14 47 03:02:43 43 03:01:16 杭州
陈文飚 06394 15 48 03:02:54 49 03:02:52 杭州
祝孝刚 07496 16 49 03:03:06 48 03:02:45 衢州
王宝 05892 17 51 03:03:31 53 03:03:26 温州
蒋东方 07161 18 53 03:04:00 55 03:03:56 台州
龚奇 05542 19 54 03:04:08 56 03:04:00 台州
刘毅 04102 20 55 03:04:14 54 03:03:37 温州
潘福贵 03848 21 58 03:04:32 59 03:04:27 金华
黄纹达 04965 22 59 03:04:59 60 03:04:51 杭州
王细求 05023 23 60 03:05:27 51 03:03:17 温州
余哲 05547 24 66 03:06:59 63 03:05:40 湖洲
李坚强 07077 25 70 03:07:24 77 03:07:20 绍兴
朱益平 05220 26 76 03:08:04 76 03:07:12 杭州
徐德兴 06070 27 79 03:08:31 83 03:08:25 衢州
毛健 05429 28 84 03:09:02 88 03:08:47 杭州
朱德辉 07242 29 89 03:09:37 80 03:07:35 衢州
马樟平 03766 30 91 03:09:50 92 03:09:05 杭州
薛迪富 07856 31 92 03:09:50 95 03:09:26 温州
楼旭东 07767 32 103 03:11:36 103 03:10:06 金华
张卫成 07545 33 108 03:12:00 112 03:11:37 绍兴
盛全富 05478 34 109 03:12:04 108 03:10:30 温州
舒海涌 03966 35 112 03:12:59 116 03:12:49 台州
黄红国 04028 36 119 03:14:08 127 03:13:46 宁波
张国强 05227 37 120 03:14:17 129 03:13:57 衢州
孙雪栋 07081 38 121 03:14:51 131 03:14:47 宁波
袁晓栋 06430 39 122 03:14:58 128 03:13:54 杭州
赵将丰 04690 40 124 03:15:07 122 03:13:00 余姚
曾伟 03352 41 126 03:15:19 118 03:12:53 湖洲
叶怀昆 06314 42 128 03:15:43 138 03:15:22 温州
戴继庆 07238 43 131 03:15:54 135 03:15:16 衢州
黄建伟 07159 44 135 03:16:36 148 03:16:21 丽水
张立军 05285 45 141 03:16:51 156 03:16:47 宁波
吴海中 04883 46 142 03:16:54 153 03:16:41 杭州
骆金荣 05436 47 143 03:17:03 155 03:16:45 杭州
王煜晅 05927 48 145 03:17:06 152 03:16:40 金华
叶雄国 07165 49 146 03:17:11 159 03:17:07 台州
李庚 03655 50 147 03:17:12 146 03:15:58 宁波
陈杰 04419 51 148 03:17:15 141 03:15:26 绍兴
戴志刚 07823 52 149 03:17:18 160 03:17:13 杭州
郑洁明 07509 53 157 03:18:14 107 03:10:23 杭州
刘崇 04471 54 158 03:18:22 147 03:15:58 丽水
林长春 05311 55 159 03:18:45 126 03:13:39 宁波
赵斌 03823 56 162 03:19:02 150 03:16:24 杭州
邱来春 05423 57 164 03:19:09 176 03:18:38 台州
施有弟 03109 58 166 03:19:16 185 03:19:14 杭州
陈宜平 07501 59 168 03:19:29 187 03:19:26 杭州
陈仿若 05827 60 169 03:19:36 174 03:18:29 宁波
陈建良 07223 61 172 03:19:47 194 03:19:45 衢州
徐黄华 04949 62 173 03:19:49 193 03:19:44 嘉兴
戴建勇 07406 63 175 03:19:59 186 03:19:25 金华
韩晓雨 05012 64 177 03:20:13 173 03:18:25 绍兴
管仙福 07166 65 178 03:20:13 203 03:20:09 台州
李建兵 04995 66 183 03:20:50 213 03:20:48 台州
王江红 07789 67 184 03:20:51 184 03:19:07 金华
李光辉 06678 68 190 03:21:16 214 03:20:48 宁波
周小华 06617 69 191 03:21:18 208 03:20:22 衢州
周培梁 04859 70 198 03:21:31 218 03:21:07 杭州
陈建钢 07228 71 200 03:21:43 197 03:19:55 宁波
金建国 04719 72 205 03:22:02 230 03:21:45 绍兴
林健伟 07158 73 209 03:22:13 223 03:21:28 丽水
徐俊华 06216 74 212 03:22:37 233 03:21:57 杭州
钱振华 07354 75 213 03:22:38 241 03:22:15 衢州
朱明祥 05856 76 214 03:22:39 225 03:21:39 杭州
吕英洲 07372 77 221 03:23:22 255 03:23:01 金华
吴周旺 05935 78 222 03:23:23 249 03:22:48 温州
陈攀峰 03577 79 231 03:23:50 232 03:21:50 金华
金绍辉 05011 80 233 03:23:55 270 03:23:51 金华
钟丽丰 04829 81 236 03:24:01 265 03:23:42 温州
白杰 04472 82 237 03:24:04 266 03:23:42 杭州
付加快 06458 83 240 03:24:09 238 03:22:06 温州
张卫钢 04853 84 241 03:24:12 282 03:24:10 杭州
过浩 04863 85 242 03:24:13 235 03:22:03 丽水
陈炳祥 05010 86 250 03:24:26 279 03:24:04 嘉兴
郑文彪 04220 87 251 03:24:34 283 03:24:10 台州
龚一宇 06457 88 258 03:24:56 246 03:22:42 金华
张浩 06486 89 259 03:24:56 247 03:22:42 金华
朱岩 07838 90 260 03:25:00 259 03:23:21 杭州
谢晋斌 05969 91 261 03:25:00 302 03:24:50 温州
方革永 04768 92 262 03:25:03 303 03:24:57 绍兴
王韬 05912 93 264 03:25:07 305 03:24:58 台州
袁岳清 07217 94 269 03:25:17 310 03:25:10 衢州
徐剑华 07224 95 270 03:25:26 317 03:25:23 衢州
徐昌 06208 96 273 03:25:29 314 03:25:20 杭州
陈有根 06892 97 275 03:25:31 307 03:25:06 杭州
金牛 03714 98 278 03:25:36 251 03:22:49 杭州
沈挺能 06274 99 280 03:25:46 168 03:17:49 宁波
胡建根 04917 100 287 03:26:07 334 03:26:01 嘉兴
女子马拉松              
陈林明 13223 1 4 02:40:19 4 2:40:17 温州
王碧漪 13541 2 9 03:21:01 9 3:20:59 台州
陈琼英 13578 3 10 03:23:04 10 3:22:54 金华
陈芸 13396 4 12 03:25:10 12 03:25:07 绍兴
陈会凤 13172 5 13 03:27:34 14 03:27:22 台州
詹伟琴 13608 6 15 03:28:11 13 03:27:10 绍兴
邱建女 13494 7 16 03:28:38 16 03:28:19 杭州
徐小红 13535 8 17 03:29:31 17 03:29:22 衢州
周艺 13493 9 18 03:32:28 18 03:32:23 衢州
徐金莲 13557 10 22 03:37:41 23 03:37:21 温州
张明明 13249 11 23 03:37:45 22 03:37:17 温州
张瑜 13489 12 25 03:39:35 25 03:39:21 温州
李湘萍 13358 13 27 03:43:07 27 03:42:10 杭州
陈新 13573 14 29 03:44:23 30 03:42:43 金华
陈尔芬 13267 15 30 03:45:07 31 03:44:10 温州
罗晨晨 13467 16 32 03:45:21 29 03:42:39 杭州
嵇月琴 13388 17 34 03:45:23 33 03:44:12 湖洲
胡家骉 13224 18 35 03:46:16 36 03:45:23 杭州
朱燕英 13508 19 37 03:46:36 38 03:45:55 嘉兴
徐爱君 13579 20 40 03:48:43 43 03:48:20 金华
何隽逸 13241 21 44 03:50:16 39 03:47:17 嘉兴
徐萌 13379 22 51 03:53:38 49 03:51:10 杭州
叶雪梅 13013 23 54 03:54:15 58 03:54:02 温州
周敏 13230 24 56 03:55:29 56 03:53:27 宁波
赖雪莱 13225 25 63 03:58:01 61 03:55:28 金华
谢淑婉 13316 26 65 03:59:04 66 03:56:38 温州
仇红霞 13344 27 67 03:59:05 75 03:58:24 嘉兴
叶惠娴 13499 28 68 03:59:31 69 03:56:57 金华
徐玲君 13378 29 69 03:59:45 85 03:59:43 宁波
朱丽君 13073 30 73 03:59:59 74 03:58:08 衢州
鲁竹英 13481 31 76 04:00:33 90 04:00:29 绍兴
姜丽燕 13322 32 77 04:00:35 92 04:00:31 衢州
周雪芹 13299 33 78 04:00:54 87 04:00:12 宁波
李峰琴 13307 34 80 04:02:17 65 03:55:58 杭州
周海亚 13500 35 81 04:02:30 70 03:57:13 温州
陈芬 13171 36 83 04:02:54 97 04:01:56 杭州
李海英 13519 37 84 04:02:57 94 04:01:09 绍兴
沈敏华 13611 38 87 04:04:01 101 04:03:23 绍兴
陈丽艳 13555 39 88 04:04:29 100 04:02:49 金华
金俊英 13161 40 90 04:04:47 82 03:59:33 金华
王景 13604 41 91 04:04:47 104 04:04:19 金华
王洁君 13081 42 92 04:05:00 78 03:58:39 金华
王桂卿 13331 43 93 04:05:12 89 04:00:27 金华
颜秀秀 13446 44 98 04:06:23 84 03:59:42 温州
姚青萍 13297 45 101 04:07:24 114 04:07:08 丽水
黄蓉蓉 13098 46 102 04:07:36 103 04:04:01 温州
邱萍萍 13298 47 107 04:07:57 109 04:05:54 温州
边建夏 13163 48 109 04:08:55 96 04:01:40 绍兴
傅叶红 13394 49 113 04:09:39 117 04:08:11 嘉兴
董洁 13018 50 116 04:10:47 116 04:07:46 嘉兴
蒋海瑛 13603 51 121 04:11:36 129 04:11:20 杭州
鲍先忠 13095 52 126 04:13:25 110 04:06:19 杭州
雷丽娟 13452 53 128 04:14:00 115 04:07:28 丽水
李洁 13291 54 132 04:14:30 120 04:09:24 杭州
黄巧琴 13540 55 140 04:15:13 151 04:15:00 丽水
许秋影 13009 56 142 04:16:30 157 04:16:12 温州
祝亚君 13428 57 146 04:17:55 138 04:12:25 杭州
方巧艳 13201 58 148 04:19:04 132 04:11:51 金华
毛石香 13628 59 150 04:19:22 160 04:17:08 衢州
宋仪 13040 60 158 04:20:42 133 04:11:59 杭州
程  爱 13598 61 159 04:20:42 179 04:19:50 温州
何丹丽 13639 62 160 04:20:55 162 04:17:22 金华
徐沈娟 13509 63 162 04:21:18 180 04:20:02 嘉兴
郑春霞 13474 64 164 04:21:58 190 04:21:47 温州
胡银娥 13587 65 167 04:22:50 153 04:15:37 金华
杨秋明 13387 66 169 04:23:20 131 04:11:30 嘉兴
胡飞燕 13556 67 171 04:23:31 186 04:21:26 金华
胡娟 13462 68 172 04:23:44 130 04:11:24 嘉兴
赵丹 13200 69 175 04:23:50 197 04:23:29 杭州
胡雪丽 13124 70 176 04:23:56 187 04:21:32 衢州
曲萍 13566 71 177 04:24:05 163 04:18:02 杭州
陈媚媚 13283 72 182 04:24:29 199 04:23:46 温州
陈登科 13044 73 184 04:24:48 192 04:22:03 宁波
徐林鹂 13476 74 188 04:25:16 202 04:24:46 宁波
葛苗云 13709 75 193 04:26:25 206 04:25:16 杭州
沈慧娟 13309 76 209 04:30:08 219 04:28:04 余姚
孔琴玉 13408 77 210 04:30:46 229 04:30:19 杭州
陈盈 13176 78 212 04:31:00 230 04:30:37 宁波
朱金艳 13360 79 213 04:31:00 231 04:30:37 宁波
陈文英 13607 80 214 04:31:54 205 04:25:00 绍兴
叶伟华 13390 81 223 04:33:33 249 04:33:23 丽水
张婷 13010 82 226 04:34:23 204 04:24:56 嘉兴
俞英 13547 83 228 04:34:38 243 04:32:13 金华
徐柳团 13531 84 229 04:34:41 212 04:26:14 绍兴
鲍琦乐 13247 85 230 04:34:45 173 04:19:33 杭州
潘晓华 13641 86 238 04:36:07 246 04:32:42 温州
邱笑霞 13426 87 243 04:37:11 223 04:29:01 台州
舒风招 13546 88 244 04:37:33 264 04:35:08 金华
廖赛娟 13594 89 251 04:38:30 265 04:35:12 杭州
邱惠丽 13443 90 252 04:38:34 271 04:37:11 湖洲
潘晨 13105 91 256 04:39:37 270 04:36:53 杭州
蔡冬素 13595 92 264 04:40:58 286 04:40:12 台州
王雪莲 13596 93 265 04:40:58 287 04:40:12 台州
施燕萍 13359 94 267 04:41:27 245 04:32:33 余姚
徐亚君 13400 95 274 04:43:23 291 04:41:00 宁波
岳丽 13087 96 276 04:43:41 308 04:43:19 嘉兴
孙瑾 13202 97 277 04:43:49 232 04:30:37 金华
卢彩华 13678 98 278 04:43:49 310 04:43:39 杭州
朱丽华 13134 99 280 04:44:15 314 04:44:05 温州
王菊仙 13538 100 281 04:44:34 309 04:43:26 杭州
男子半程马拉松              
解黄桥 23570 1 1 01:19:54 1 01:19:33 绍兴
董志毅 24685 2 2 01:25:21 2 01:23:11 绍兴
雷辉 24215 3 3 01:25:26 3 01:24:25 丽水
李伟峰 26599 4 4 01:25:48 8 01:25:44 嘉兴
乐也 24014 5 6 01:26:28 6 01:24:59 宁波
丁山 23500 6 7 01:26:47 10 01:26:11 余姚
傅超文 25632 7 10 01:28:35 13 01:26:40 衢州
许建永 24075 8 11 01:29:04 14 01:27:35 宁波
王晨晓 27563 9 13 01:29:42 9 01:25:45 衢州
张于平 26920 10 15 01:30:26 16 01:27:52 杭州
曾恩文 24532 11 18 01:30:59 20 01:28:50 温州
徐文云 28570 12 19 01:31:01 37 01:30:55 台州
余俊辉 27027 13 20 01:31:25 25 01:29:16 绍兴
胡志锋 26635 14 25 01:32:02 30 01:29:58 衢州
汪坚 25134 15 27 01:32:21 27 01:29:17 余姚
周建荣 24299 16 30 01:33:24 34 01:30:43 杭州
滕一标 26366 17 31 01:33:40 44 01:31:52 温州
袁建荣 26626 18 32 01:33:57 32 01:30:37 台州
周亦军 24328 19 36 01:35:01 54 01:33:29 宁波
欧阳昆杰 25633 20 37 01:35:03 18 01:28:30 温州
方正杰 23395 21 38 01:35:10 42 01:31:49 杭州
陈肖华 27817 22 40 01:35:29 48 01:33:02 金华
张立钢 26622 23 43 01:35:58 15 01:27:43 绍兴
王  振 28110 24 44 01:36:02 62 01:34:03 杭州
陈全军 25800 25 45 01:36:09 59 01:33:51 余姚
寿锋 28865 26 46 01:36:11 46 01:32:42 余姚
钟建辉 24697 27 47 01:36:34 51 01:33:20 金华
何  龙 28097 28 50 01:37:02 72 01:35:00 杭州
王亮 26090 29 53 01:37:12 94 01:36:23 金华
陈军民 25044 30 54 01:37:38 84 01:35:37 杭州
季诚兰 28468 31 57 01:37:51 63 01:34:10 金华
徐德成 28179 32 62 01:38:20 134 01:38:08 绍兴
傅奕 25325 33 63 01:38:21 35 01:30:44 杭州
刘一冬 23739 34 64 01:38:23 74 01:35:05 衢州
朱晓文 28493 35 65 01:38:31 81 01:35:26 金华
付政 24847 36 66 01:38:37 45 01:32:11 衢州
蒋剑勋 26317 37 67 01:38:41 71 01:34:59 杭州
罗聪挺 28743 38 70 01:38:46 135 01:38:08 宁波
杨刚刚 23477 39 71 01:38:47 82 01:35:35 绍兴
余一钧 27985 40 72 01:38:52 55 01:33:39 杭州
王洁 28379 41 73 01:39:07 70 01:34:53 杭州
曾建义 27438 42 74 01:39:08 97 01:36:33 杭州
苏志栋 27480 43 75 01:39:08 113 01:37:07 温州
黄以勇 28483 44 76 01:39:21 88 01:35:51 金华
俞明超 27495 45 77 01:39:24 136 01:38:10 杭州
方敏 27309 46 85 01:39:54 110 01:37:04 金华
王勇 26578 47 87 01:39:58 98 01:36:34 台州
郑小林 25584 48 90 01:40:08 102 01:36:39 金华
李江 25142 49 91 01:40:13 87 01:35:46 余姚
陈云鹏 28788 50 93 01:40:26 49 01:33:13 杭州
周道将 27816 51 94 01:40:28 120 01:37:25 金华
毛方胜 23147 52 97 01:40:35 146 01:38:40 衢州
章才林 24394 53 98 01:40:45 138 01:38:21 温州
金毅 28653 54 99 01:40:51 85 01:35:38 金华
林建海 24352 55 101 01:41:00 154 01:38:48 丽水
崔最林 23361 56 103 01:41:07 69 01:34:52 台州
俞孟中 25320 57 107 01:41:36 175 01:39:20 绍兴
盛国新 25875 58 109 01:41:46 179 01:39:24 杭州
徐勤辉 25087 59 110 01:41:52 139 01:38:22 嘉兴
李黎 23709 60 114 01:42:03 99 01:36:34 杭州
张正巍 26131 61 115 01:42:06 156 01:38:50 宁波
赵帅 24284 62 120 01:42:15 178 01:39:23 金华
王丰波 25915 63 127 01:42:31 100 01:36:35 宁波
陈晓波 24474 64 128 01:42:32 228 01:41:00 余姚
徐建良 25757 65 131 01:42:45 159 01:38:52 金华
季世俊 27929 66 132 01:42:46 78 01:35:14 温州
汪忠军 23098 67 133 01:42:59 188 01:39:40 衢州
王炉炜 26092 68 135 01:43:04 181 01:39:28 余姚
项建华 26457 69 136 01:43:09 313 01:43:07 杭州
余俊伟 27588 70 140 01:43:20 206 01:40:36 杭州
黄建国 27242 71 141 01:43:24 155 01:38:49 湖洲
杜国屹 27321 72 142 01:43:26 115 01:37:09 嘉兴
贾云伟 27819 73 143 01:43:26 185 01:39:36 金华
徐海伟 27361 74 149 01:43:38 215 01:40:46 丽水
吴钢 26195 75 150 01:43:41 202 01:40:34 金华
徐祖祥 23122 76 151 01:43:43 195 01:40:14 嘉兴
苏豪 25933 77 152 01:43:48 208 01:40:39 嘉兴
骆皓荣 26022 78 153 01:43:57 237 01:41:26 余姚
黄行国 24915 79 154 01:44:01 203 01:40:34 湖洲
童卫龙 26041 80 155 01:44:04 86 01:35:44 金华
季旭亮 28505 81 159 01:44:06 211 01:40:41 金华
刘伟勇 23166 82 160 01:44:06 297 01:42:44 温州
朱慧林 27155 83 161 01:44:07 162 01:38:54 金华
陈维敏 26010 84 162 01:44:10 147 01:38:43 台州
尹盾 24522 85 166 01:44:12 222 01:40:53 杭州
金飞 24802 86 169 01:44:14 190 01:39:45 嘉兴
程伟鸣 27760 87 170 01:44:16 177 01:39:22 杭州
沈利潮 26260 88 174 01:44:21 254 01:41:58 杭州
王建立 26540 89 175 01:44:23 141 01:38:30 杭州
朱远 24327 90 176 01:44:23 312 01:43:06 舟山
唐忠林 27439 91 177 01:44:32 227 01:40:59 嘉兴
张晟畅 24326 92 178 01:44:34 56 01:33:41 金华
许明 26449 93 182 01:44:45 266 01:42:06 余姚
曾理 25104 94 185 01:44:50 214 01:40:45 杭州
张海峰 28572 95 186 01:44:54 231 01:41:08 杭州
丁啸 24925 96 188 01:44:57 274 01:42:19 嘉兴
吴小权 24892 97 189 01:44:58 187 01:39:39 杭州
骆立高 28497 98 191 01:45:01 180 01:39:25 金华
施秋华 25279 99 194 01:45:08 170 01:39:09 杭州
李新生 25356 100 195 01:45:08 271 01:42:14 杭州
女子半程马拉松              
徐欢米 '35152 1 3 01:43:26 1 01:40:07 杭州
陈苏芳 34410 2 5 01:46:31 12 01:45:51 金华
陈红英 33885 3 6 01:47:27 14 01:47:19 杭州
李璟 34014 4 8 01:49:19 9 01:45:34 绍兴
方云 34260 5 9 01:49:45 11 01:45:48 金华
鲍海静 34664 6 10 01:49:49 10 01:45:45 温州
楼香君 33445 7 11 01:50:11 5 01:42:16 金华
董晓君 33540 8 13 01:51:43 16 01:47:30 宁波
陶欣 33819 9 15 01:53:20 23 01:49:23 湖洲
王冲艳 33136 10 16 01:53:21 18 01:47:57 宁波
薛丹 33124 11 18 01:53:41 28 01:50:06 温州
樊桂娟 34616 12 19 01:53:51 40 01:51:43 杭州
孙丹瑜 33766 13 21 01:54:04 27 01:50:04 舟山
徐紫薇 34867 14 23 01:54:18 31 01:50:22 衢州
杨单 35061 15 26 01:55:06 46 01:52:17 金华
黄黎靖 33620 16 27 01:55:20 73 01:55:01 嘉兴
吴国妹 34212 17 28 01:55:26 25 01:49:39 嘉兴
冯娜 34576 18 31 01:55:45 32 01:50:30 舟山
陆新梅 35008 19 32 01:55:45 43 01:51:46 嘉兴
刘煜芳 34389 20 33 01:55:46 42 01:51:45 嘉兴
张巧巧 34633 21 34 01:56:01 48 01:52:20 金华
王迎 34491 22 35 01:56:12 50 01:52:29 杭州
杨礼敏 34536 23 36 01:56:17 15 01:47:25 绍兴
叶立红 34458 24 37 01:56:24 59 01:53:12 丽水
董平 33064 25 41 01:56:50 6 01:42:58 余姚
郑陈律 33096 26 42 01:56:56 30 01:50:15 衢州
张惠英 34447 27 43 01:56:57 61 01:53:18 湖洲
张爱红 33440 28 45 01:57:10 53 01:52:40 嘉兴
楼莲芝 34618 29 46 01:57:24 75 01:55:16 杭州
李雪娟 34876 30 52 01:58:31 76 01:55:17 金华
施晓春 34061 31 53 01:58:35 65 01:54:06 杭州
周丹萍 34331 32 54 01:58:50 45 01:52:11 台州
陈利群 34632 33 55 01:58:50 74 01:55:15 金华
吴玮 34513 34 56 01:58:53 67 01:54:33 杭州
寿晓音 34225 35 57 01:59:01 39 01:51:39 杭州
朱小玲 33054 36 60 01:59:25 66 01:54:08 绍兴
徐秀珍 33858 37 63 01:59:41 81 01:55:40 衢州
孙苗苗 34305 38 65 01:59:51 95 01:56:40 杭州
何群萍 34285 39 68 02:00:09 80 01:55:25 杭州
徐敏 34875 40 69 02:00:17 90 01:56:20 衢州
张吾英 34534 41 70 02:00:19 38 01:51:26 绍兴
王爱华 34663 42 71 02:00:26 96 01:56:41 温州
唐丽琴 33889 43 73 02:00:55 35 01:50:50 杭州
马晓琴 33825 44 75 02:01:00 83 01:55:46 台州
黄佳乐 34994 45 76 02:01:00 89 01:56:18 嘉兴
吴苑 34019 46 78 02:01:04 82 01:55:41 金华
沈华芬 33910 47 81 02:01:28 86 01:55:57 湖洲
裘莉 34921 48 82 02:01:29 93 01:56:32 宁波
卓爱娥 34207 49 84 02:01:35 187 02:01:19 温州
方 彩云 33848 50 85 02:01:43 124 01:58:28 杭州
童金华 33039 51 86 02:01:48 130 01:58:42 杭州
侯颍碧 34661 52 87 02:01:52 117 01:58:06 温州
严红娟 34512 53 93 02:02:10 105 01:57:20 杭州
王祖华 33773 54 95 02:02:15 121 01:58:20 嘉兴
金晓玲 34696 55 97 02:02:27 99 01:56:55 金华
朱俐 34679 56 99 02:02:48 54 01:52:41 丽水
王红平 33367 57 100 02:02:54 33 01:50:43 湖洲
赖玮瑛 33823 58 103 02:03:04 155 01:59:45 台州
张兰蓉 34703 59 104 02:03:13 139 01:59:12 金华
戴莉莉 34993 60 105 02:03:16 84 01:55:46 衢州
王陈娟 33813 61 108 02:03:35 164 02:00:07 嘉兴
滕艳 34645 62 110 02:03:43 156 01:59:51 金华
袁骏 35043 63 111 02:03:51 20 01:48:19 绍兴
赵梦婷 33145 64 112 02:03:52 87 01:55:57 金华
柳炜 34016 65 116 02:04:08 170 02:00:24 金华
熊小芳 34731 66 119 02:04:31 169 02:00:23 衢州
汤静 33888 67 121 02:04:39 112 01:57:45 绍兴
陈丽容 33491 68 123 02:04:43 135 01:58:51 金华
仲海佳 34909 69 124 02:04:43 149 01:59:33 余姚
陈琤 35162 70 127 02:04:49 104 01:57:19 舟山
吴丽萍 33957 71 128 02:05:01 142 01:59:18 杭州
方雯 34682 72 131 02:05:04 127 01:58:37 杭州
赵颖 35049 73 132 02:05:06 102 01:57:12 金华
胡依妮 34218 74 135 02:05:21 268 02:05:12 温州
毛丽姿 34457 75 139 02:05:46 208 02:02:35 丽水
吴笑 33460 76 140 02:05:47 198 02:01:50 金华
张葭 35073 77 142 02:05:54 162 02:00:00 杭州
左红 34777 78 143 02:05:56 97 01:56:46 金华
陆盼 33721 79 145 02:06:04 186 02:01:17 湖洲
李淑英 34359 80 147 02:06:12 194 02:01:38 杭州
刘芃依 33326 81 148 02:06:13 176 02:00:56 杭州
杜锦 34698 82 151 02:06:24 213 02:02:55 金华
余雪芬 33465 83 152 02:06:25 72 01:54:55 杭州
吴月夏 33963 84 154 02:06:34 177 02:00:56 嘉兴
姚瑶 34103 85 158 02:06:57 227 02:03:24 宁波
杨春燕 34270 86 162 02:07:19 85 01:55:53 余姚
周静 34125 87 163 02:07:20 116 01:57:59 宁波
郑玲芬 34651 88 164 02:07:20 202 02:02:12 金华
张岚 33419 89 165 02:07:24 245 02:04:23 杭州
郑莉菁 33673 90 166 02:07:30 175 02:00:52 衢州
吴晓华 34660 91 167 02:07:32 109 01:57:37 温州
王丽君 34568 92 168 02:07:33 254 02:04:48 绍兴
余妍 33400 93 171 02:07:45 114 01:57:55 温州
王宝琴 34208 94 173 02:07:50 224 02:03:21 嘉兴
邱彩萍 34289 95 174 02:07:51 243 02:04:22 绍兴
胡冬洪 33506 96 175 02:07:58 249 02:04:27 嘉兴
沈艳 35009 97 176 02:07:59 216 02:02:57 嘉兴
徐香珍 33467 98 177 02:08:00 168 02:00:19 绍兴
沈芳丽 35092 99 178 02:08:02 150 01:59:34 宁波
徐群 34517 100 180 02:08:05 226 02:03:22 杭州