2015浙江省马拉松积分赛优胜成绩 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2015浙江省马拉松积分赛优胜成绩

2015-06-05 23:18

2015(上半年)浙江马拉松积分赛全部结束,共有0412兰溪乡村马拉松,0419义乌马拉松,0425宁波山地马拉松,0426镇海九龙湖马拉松,0510金东绿道马拉松,0517横店马拉松,0517嘉兴马拉松等7站赛事,现将各组成绩公示如下(公示名单为各组录取名次的1.5倍),如有差错,请在一周内向浙江马拉松组委会反馈。反馈信箱marathon@hzim.org。

元老组(50-69岁组):男子前40名,女子前20名;

大师组(35-49岁组):男子前80名,女子前40名;

 

精英组(16-34岁组):男子前100名,女子前50名。

备注:同积分的以全程成绩优者列前,无全程成绩者以半程成绩优者列前。

 

 

项目 排序 姓名 证件后4 积分 最好成绩
男子大师组 1 王累累 1210 36 宁波山地马拉松03:25:03
男子大师组 2 张鹏飞 1513 36 义乌马拉松01:18:30
男子大师组 3 罗永灵 0319 35 兰溪乡村马拉松01:22:44
男子大师组 4 钱志平 0451 33 义乌马拉松01:23:54
男子大师组 5 叶国洪 6217 33 2015横店马拉松01:24:09
男子大师组 6 麻育民 0519 33 金华金东绿道马拉松01:25:02
男子大师组 7 侯洪涛 2598 33 2015横店马拉松01:25:34
男子大师组 8 楼旭东  1914 33 2015横店马拉松01:25:53
男子大师组 9 JohannesBaumann  zmcn 33 义乌马拉松01:26:53
男子大师组 10 张熙民 2515 33 兰溪乡村马拉松01:27:53
男子大师组 11 俞炜 3615 32 宁波山地马拉松03:47:20
男子大师组 12 毛华建 9115 32 义乌马拉松01:26:18
男子大师组 13 李眥银 1819 32 兰溪乡村马拉松01:27:46
男子大师组 14 胡明东 0018 32 兰溪乡村马拉松01:28:29
男子大师组 15 李文达  1736 31 2015横店马拉松01:30:48
男子大师组 16 贾云伟 2515 31 义乌马拉松01:31:34
男子大师组 17 丁献军 4578 30 兰溪乡村马拉松01:28:08
男子大师组 18 朱晓文 0431 30 兰溪乡村马拉松01:30:02
男子大师组 19 黄红国 0615 30 义乌马拉松01:31:25
男子大师组 20 张卫东 5696 30 2015横店马拉松01:31:43
男子大师组 21 张长春 0011 30 兰溪乡村马拉松01:34:01
男子大师组 22 王安康  3112 30 义乌马拉松01:34:06
男子大师组 23 陈宜平 0510 30 2015横店马拉松01:34:15
男子大师组 24 钱钦宏 2914 30 2015横店马拉松01:34:21
男子大师组 25 季慎生 4715 30 兰溪乡村马拉松01:37:57
男子大师组 26 孙毅 4034 30 义乌马拉松01:38:11
男子大师组 27 黄志荣 1515 30 义乌马拉松01:38:19
男子大师组 28 邹开华 5516 30 义乌马拉松01:38:48
男子大师组 29 王益元 1712 29 义乌马拉松01:28:48
男子大师组 30 林长春 9711 29 2015横店马拉松01:29:47
男子大师组 31 戴继庆 4511 29 兰溪乡村马拉松01:33:43
男子大师组 32 王德兵 0710 29 兰溪乡村马拉松01:34:12
男子大师组 33 成立团 7917 29 义乌马拉松01:34:21
男子大师组 34 吴建标 0931 29 2015横店马拉松01:36:15
男子大师组 35 周伟宏 601X 28 兰溪乡村马拉松01:32:12
男子大师组 36 金建国  3497 28 2015横店马拉松01:35:25
男子大师组 37 邱亦凡  3514 28 2015横店马拉松01:36:41
男子大师组 38 陈文波 5314 28 兰溪乡村马拉松01:37:20
男子大师组 39 吕革 0018 28 金华金东绿道马拉松01:39:16
男子大师组 40 高中怀 4316 28 兰溪乡村马拉松01:39:42
男子大师组 41 张土参 0036 28 2015嘉兴马拉松01:39:53
男子大师组 42 沈华 5916 28 义乌马拉松01:40:07
男子大师组 43 岑仲立 0612 27 义乌马拉松01:35:43
男子大师组 44 缪朝华 0038 27 2015横店马拉松01:41:10
男子大师组 45 王双钢 6410 27 兰溪乡村马拉松01:41:21
男子大师组 46 缪兴华 4331 27 兰溪乡村马拉松01:41:59
男子大师组 47 金绍葵 4918 27 义乌马拉松01:42:10
男子大师组 48 袁曙光  1977 27 义乌马拉松01:42:13
男子大师组 49 陈跃辉 4918 27 2015横店马拉松01:42:31
男子大师组 50 孔万奖 8414 27 义乌马拉松01:42:32
男子大师组 51 俞更新 1235 27 义乌马拉松01:42:51
男子大师组 52 虞樟明 4811 27 兰溪乡村马拉松01:44:26
男子大师组 53 仇益平 0219 27 义乌马拉松01:44:43
男子大师组 54 骆光明 0032 27 兰溪乡村马拉松01:45:57
男子大师组 55 林枫 0018 26 兰溪乡村马拉松01:34:12
男子大师组 56 赵晓宏 1011 26 兰溪乡村马拉松01:38:33
男子大师组 57 贝理洪 4311 26 2015横店马拉松01:43:59
男子大师组 58 章元虎 0134 26 兰溪乡村马拉松01:46:09
男子大师组 59 朱宁勇 6211 26 义乌马拉松01:47:07
男子大师组 60 黄肥军 0014 26 兰溪乡村马拉松01:47:55
男子大师组 61 吴志刚 3911 26 义乌马拉松01:48:06
男子大师组 62 姚晓明 0211 26 兰溪乡村马拉松01:49:35
男子大师组 63 童跃 0237 25 兰溪乡村马拉松01:33:33
男子大师组 64 金旭勇 0058 25 义乌马拉松01:43:28
男子大师组 65 张明 4815 25 2015嘉兴马拉松01:46:20
男子大师组 66 郑书明 2415 25 兰溪乡村马拉松01:47:13
男子大师组 67 景丰鹏  5936 25 义乌马拉松01:47:44
男子大师组 68 吴建 6212 24 2015镇海九龙湖马拉松01:19:13
男子大师组 69 丁建刚 4532 24 2015镇海九龙湖马拉松01:49:58
男子大师组 70 张国文 5495 24 兰溪乡村马拉松01:50:48
男子大师组 71 刘林 6579 24 兰溪乡村马拉松01:50:49
男子大师组 72 徐枫 2017 24 2015横店马拉松01:51:20
男子大师组 73 池向东 0018 24 义乌马拉松01:51:47
男子大师组 74 徐英彦 1579 24 义乌马拉松01:52:23
男子大师组 75 陈建军 5319 24 义乌马拉松01:52:27
男子大师组 76 徐孝成 041x 24 金华金东绿道马拉松01:52:33
男子大师组 77 陈卓尔 6413 24 义乌马拉松01:54:51
男子大师组 78 金建城 001x 24 义乌马拉松01:55:15
男子大师组 79 王汉东 857X 24 金华金东绿道马拉松01:56:35
男子大师组 80 占海华 1011 24 2015横店马拉松01:58:30
男子精英组 1 杨帅 0018 40 2015镇海九龙湖马拉松01:08:26
男子精英组 2 岑万江 3312 36 2015镇海九龙湖马拉松01:17:07
男子精英组 3 钟谢国 5139 36 2015镇海九龙湖马拉松01:17:28
男子精英组 4 历健锋 0430 36 义乌马拉松01:17:37
男子精英组 5 张星 353X 36 兰溪乡村马拉松01:22:04
男子精英组 6 朱东海 3339 35 2015横店马拉松01:18:31
男子精英组 7 侯少华 5031 34 兰溪乡村马拉松01:20:59
男子精英组 8 张子军 3416 34 义乌马拉松01:22:15
男子精英组 9 李国明 4530 34 兰溪乡村马拉松01:22:52
男子精英组 10 沈挺能 2210 33 义乌马拉松01:23:51
男子精英组 11 李向阳 3130 33 义乌马拉松01:24:26
男子精英组 12 乐也 0650 33 2015横店马拉松01:27:00
男子精英组 13 刘路峰 9576 32 兰溪乡村马拉松01:13:13
男子精英组 14 曾因文 5379 32 义乌马拉松01:26:47
男子精英组 15 刘朝 311X 32 2015横店马拉松01:30:31
男子精英组 16 杨俊  6615 32 义乌马拉松01:31:24
男子精英组 17 卞雷 6974 30 兰溪乡村马拉松01:31:48
男子精英组 18 李照 0073 30 义乌马拉松01:34:27
男子精英组 19 储臣生 5553 30 2015横店马拉松01:35:26
男子精英组 20 高来源 0532 28 2015镇海九龙湖马拉松01:07:11
男子精英组 21 毛健 0012 28 兰溪乡村马拉松01:17:20
男子精英组 22 李磊 2313 28 2015横店马拉松01:27:50
男子精英组 23 陈新贻  7118 28 2015横店马拉松01:38:59
男子精英组 24 季慎军  4372 28 义乌马拉松01:39:09
男子精英组 25 赵祥桂  3719 28 2015嘉兴马拉松01:39:47
男子精英组 26 王智炜 2517 28 义乌马拉松01:40:03
男子精英组 27 李伟  1418 27 义乌马拉松01:08:22
男子精英组 28 徐志峰 1918 27 2015横店马拉松01:33:56
男子精英组 29 郑奕伟 2016 27 兰溪乡村马拉松01:34:55
男子精英组 30 孔德玉  1011 27 义乌马拉松01:39:42
男子精英组 31 雷震  2213 27 2015横店马拉松01:44:28
男子精英组 32 陈子富 2317 26 2015横店马拉松01:44:10
男子精英组 33 郭槿君 4813 26 2015横店马拉松01:45:17
男子精英组 34 王建军  5019 26 2015横店马拉松01:46:40
男子精英组 35 俞汉松 6413 26 义乌马拉松01:49:30
男子精英组 36 王金龙 5112 25 义乌马拉松01:15:17
男子精英组 37 陈士伟 1811 25 兰溪乡村马拉松01:33:33
男子精英组 38 周军 6610 25 2015嘉兴马拉松01:36:30
男子精英组 39 胡宏亮  6932 25 义乌马拉松01:41:13
男子精英组 40 申俊 0514 25 2015横店马拉松01:41:16
男子精英组 41 蒋超 0430 25 金华金东绿道马拉松01:49:32
男子精英组 42 龙安平 2511 25 兰溪乡村马拉松01:49:33
男子精英组 43 周军 6000 25 2015镇海九龙湖马拉松01:56:30
男子精英组 44 Sang Nicholas Kiprotich  8856 24 义乌马拉松01:15:21
男子精英组 45 李鹏  2551 24 2015嘉兴马拉松01:16:12
男子精英组 46 解黄桥  0014 24 义乌马拉松01:22:18
男子精英组 47 沈治宇 0017 24 兰溪乡村马拉松01:47:10
男子精英组 48 田磊 0270 24 义乌马拉松01:47:55
男子精英组 49 吴健 4115 24 义乌马拉松01:49:11
男子精英组 50 雷林飞 635x 24 2015横店马拉松01:49:24
男子精英组 51 蒋跃根 5338 24 义乌马拉松01:50:09
男子精英组 52 张剑挺  1019 24 2015横店马拉松01:52:56
男子精英组 53 张望云 0011 24 兰溪乡村马拉松01:53:20
男子精英组 54 陈明伟 3913 24 义乌马拉松01:54:12
男子精英组 55 章城伟 5016 24 2015横店马拉松01:54:27
男子精英组 56 杨兴 0513 24 2015横店马拉松01:54:41
男子精英组 57 雷钧 6335 24 兰溪乡村马拉松01:55:17
男子精英组 58 陶邦斌 0759 23 2015横店马拉松01:21:28
男子精英组 59 魏贤海 0810 23 义乌马拉松01:47:52
男子精英组 60 方兴泉  4516 23 金华金东绿道马拉松01:50:04
男子精英组 61 徐涛 3417 23 兰溪乡村马拉松01:50:12
男子精英组 62 舒程刚 4835 23 兰溪乡村马拉松01:52:54
男子精英组 63 楼阳 0330 23 兰溪乡村马拉松01:54:09
男子精英组 64 叶欣 1117 23 兰溪乡村马拉松01:54:50
男子精英组 65 段中宇  0031 23 义乌马拉松02:01:03
男子精英组 66 包文斌  551x 22 义乌马拉松01:23:26
男子精英组 66 王军红  3835 22 2015横店马拉松01:23:26
男子精英组 68 雷辉 4713 22 义乌马拉松01:24:22
男子精英组 69 尉勇红  0090 22 义乌马拉松01:25:49
男子精英组 70 余军洪 4857 22 兰溪乡村马拉松01:27:19
男子精英组 71 任凯盛 5251 22 2015镇海九龙湖马拉松01:30:27
男子精英组 72 王圆 4430 22 宁波山地马拉松01:38:54
男子精英组 73 万文奎 6017 22 2015嘉兴马拉松01:46:27
男子精英组 74 卢剑 0032 22 2015横店马拉松01:55:25
男子精英组 75 周熙  0059 22 2015横店马拉松02:00:22
男子精英组 76 宋伟 5315 22 义乌马拉松02:02:13
男子精英组 77 郦鸣亚 0016 22 2015横店马拉松02:04:31
男子精英组 78 吴锦贤 7214 21 兰溪乡村马拉松01:25:05
男子精英组 79 张磊  3432 21 2015嘉兴马拉松01:29:24
男子精英组 80 于益虎 2518 21 2015横店马拉松01:29:46
男子精英组 81 方加南 5238 21 兰溪乡村马拉松01:29:52
男子精英组 82 金真荣  2214 21 义乌马拉松01:31:13
男子精英组 83 夏效程 1015 21 2015横店马拉松01:33:44
男子精英组 84 戴旭阳 0918 21 2015横店马拉松01:38:41
男子精英组 85 王兵 3851 21 兰溪乡村马拉松01:57:36
男子精英组 86 许光润 4917 21 义乌马拉松02:08:53
男子精英组 87 杨家宝 3152 20 宁波山地马拉松03:55:51
男子精英组 88 许杰 3000 20 宁波山地马拉松06:38:14
男子精英组 89 李少壮 3317 20 兰溪乡村马拉松01:09:21
男子精英组 90 熊开浩 1314 20 2015横店马拉松01:31:30
男子精英组 91 张浙峰  3913 20 义乌马拉松01:32:01
男子精英组 92 钟启刚 1395 20 兰溪乡村马拉松01:32:09
男子精英组 93 刘利 2079 20 2015横店马拉松01:32:21
男子精英组 94 曹科 141X 20 金华金东绿道马拉松01:32:35
男子精英组 95 程亮  0014 20 2015横店马拉松01:32:36
男子精英组 96 张浩  7113 20 义乌马拉松01:32:45
男子精英组 97 丁高谦  6037 20 2015横店马拉松01:32:56
男子精英组 98 曾海兵  1217 20 2015横店马拉松01:33:02
男子精英组 99 李圣江 1159 20 2015横店马拉松01:33:46
男子精英组 100 袁城豪  1014 20 2015横店马拉松01:33:52
男子元老组 1 许建永 0714 34 2015横店马拉松01:22:03
男子元老组 2 朱德辉 0038 32 义乌马拉松01:29:06
男子元老组 3 戴建勇 0014 30 2015横店马拉松01:33:22
男子元老组 4 曾家伟 123X 30 兰溪乡村马拉松01:34:00
男子元老组 5 詹卫 0238 30 义乌马拉松01:34:51
男子元老组 6 汪建伟 101x 30 2015镇海九龙湖马拉松01:51:15
男子元老组 7 应卫康 6314 28 兰溪乡村马拉松01:37:28
男子元老组 8 黄林福 001X 27 兰溪乡村马拉松01:42:00
男子元老组 9 翁海荣 311X 25 兰溪乡村马拉松01:49:18
男子元老组 10 何如意 1511 24 义乌马拉松01:48:09
男子元老组 11 胡法林 691X 24 兰溪乡村马拉松01:50:05
男子元老组 12 鲍江辉  0234 24 2015横店马拉松01:50:08
男子元老组 13 张国良 0014 24 义乌马拉松01:50:24
男子元老组 14 张惠根  1532 24 义乌马拉松01:56:35
男子元老组 15 刘安刚 0417 23 兰溪乡村马拉松01:57:32
男子元老组 16 黎文新 023X 23 兰溪乡村马拉松02:02:51
男子元老组 17 傅超文 7675 22 2015横店马拉松01:27:28
男子元老组 18 蒋东方  5316 22 2015横店马拉松01:27:44
男子元老组 19 王跃亮 2311 22 2015横店马拉松01:59:48
男子元老组 20 王四进  0018 21 2015横店马拉松01:31:24
男子元老组 21 於强富 0357 20 2015横店马拉松01:34:36
男子元老组 22 李小根  0314 20 2015横店马拉松01:36:23
男子元老组 23 王从根  6614 20 2015横店马拉松01:36:47
男子元老组 24 商加华 045x 20 2015横店马拉松01:39:17
男子元老组 25 苏国熊 5212 20 兰溪乡村马拉松01:43:23
男子元老组 26 王祥修 1235 20 2015嘉兴马拉松02:08:20
男子元老组 27 沈建伟 0015 19 兰溪乡村马拉松01:39:36
男子元老组 28 郑日千 7671 19 兰溪乡村马拉松01:39:39
男子元老组 29 李建平 021X 19 兰溪乡村马拉松01:40:19
男子元老组 30 戴海明 1011 18 2015横店马拉松01:38:54
男子元老组 31 壮龙元 0917 18 兰溪乡村马拉松01:41:08
男子元老组 32 骆立高  2312 18 2015横店马拉松01:41:39
男子元老组 33 叶华 4434 18 2015横店马拉松01:42:08
男子元老组 34 徐理学  0811 18 2015横店马拉松01:42:13
男子元老组 35 徐国友 3218 18 兰溪乡村马拉松01:42:40
男子元老组 36 章友清 4913 18 兰溪乡村马拉松01:44:09
男子元老组 37 杨伯良 0017 18 兰溪乡村马拉松01:44:41
男子元老组 38 颜宇慧 0035 18 2015横店马拉松01:44:49
男子元老组 39 邬满成 4018 18 2015镇海九龙湖马拉松01:44:54
男子元老组 40 李希怡  0014 18 2015横店马拉松01:46:42
女子大师组 1 王小夏 7121 31 2015横店马拉松01:30:15
女子大师组 2 陈琼英 432x 30 义乌马拉松01:37:04
女子大师组 3 陈秀平  4366 28 2015横店马拉松01:39:52
女子大师组 4 施爱苹 7523 26 2015横店马拉松01:43:49
女子大师组 5 方巧艳 402X 26 兰溪乡村马拉松01:48:59
女子大师组 6 陈丽艳 452X 24 金华金东绿道马拉松01:52:21
女子大师组 7 杜俊 1523 22 兰溪乡村马拉松02:01:37
女子大师组 8 胡飞燕 6920 22 2015横店马拉松02:04:02
女子大师组 9 于红新 1629 21 兰溪乡村马拉松02:10:03
女子大师组 10 王小红 0084 20 兰溪乡村马拉松01:33:30
女子大师组 11 张 勤  162x 20 义乌马拉松01:35:06
女子大师组 12 周艺 5326 20 兰溪乡村马拉松01:36:19
女子大师组 13 詹伟琴  0864 20 2015横店马拉松01:37:33
女子大师组 14 邱建女 4028 19 2015嘉兴马拉松01:33:26
女子大师组 15 鲁竹英  5725 18 2015横店马拉松01:42:21
女子大师组 16 张美英 1027 18 兰溪乡村马拉松01:49:14
女子大师组 17 金亚红  0046 16 2015横店马拉松01:52:14
女子大师组 18 腾艳 0025 16 义乌马拉松01:55:52
女子大师组 19 叶惠娴 2729 16 2015横店马拉松01:56:22
女子大师组 20 黄巧琴  2020 16 2015横店马拉松01:57:48
女子大师组 21 林丽君 1446 16 兰溪乡村马拉松01:58:43
女子大师组 22 陈丽容  8624 16 2015横店马拉松01:59:03
女子大师组 23 李海英  1046 16 2015镇海九龙湖马拉松01:59:15
女子大师组 24 王秀娟 2641 15 2015横店马拉松01:40:26
女子大师组 25 陈新 0029 15 2015横店马拉松01:46:11
女子大师组 26 杜春仙  4925 15 义乌马拉松01:52:27
女子大师组 27 廖丽兰 0220 15 兰溪乡村马拉松01:57:21
女子大师组 28 黄仙飞 5122 15 兰溪乡村马拉松01:59:06
女子大师组 29 蒋智琳 172x 15 2015横店马拉松02:00:05
女子大师组 30 郑美芬 0228 15 义乌马拉松02:01:58
女子大师组 31 陈云慧  3582 15 2015横店马拉松02:02:23
女子大师组 32 邹桂锋 470x 15 义乌马拉松02:02:24
女子大师组 33 张银芳  4848 15 2015横店马拉松02:02:45
女子大师组 34 黄建英  0047 15 义乌马拉松02:04:09
女子大师组 35 姚慧华  0022 15 2015横店马拉松02:04:57
女子大师组 36 陈江华 0027 15 2015镇海九龙湖马拉松02:27:08
女子大师组 37 谢启珍  0709 14 2015横店马拉松01:55:48
女子大师组 38 周敏 3022 14 2015横店马拉松01:58:11
女子大师组 39 郑玲芬 0861 14 兰溪乡村马拉松02:04:14
女子大师组 40 唐晓云 0721 14 兰溪乡村马拉松02:04:26
女子精英组 1 甄燕南 1066 33 义乌马拉松01:24:57
女子精英组 2 乐青华 1220 27 2015横店马拉松01:41:20
女子精英组 3 傅慧芳 4740 25 兰溪乡村马拉松01:41:38
女子精英组 4 肖慧敏  0521 24 义乌马拉松01:17:01
女子精英组 5 季小芹 0226 24 兰溪乡村马拉松01:47:47
女子精英组 6 何丹丽  542x 24 2015横店马拉松01:59:29
女子精英组 7 林芳 1681 23 兰溪乡村马拉松01:50:35
女子精英组 8 徐紫薇  3629 23 2015横店马拉松01:55:52
女子精英组 9 房广霞 3323 22 义乌马拉松01:25:20
女子精英组 10 陈欢 374x 22 义乌马拉松01:58:48
女子精英组 11 孔洁 3722 20 兰溪乡村马拉松01:32:34
女子精英组 12 朱玲  3028 20 2015横店马拉松01:37:42
女子精英组 13 汪洋 5388 20 2015横店马拉松01:39:52
女子精英组 14 吴苑 6367 20 2015镇海九龙湖马拉松02:17:04
女子精英组 15 李瑶 0040 18 2015横店马拉松01:38:50
女子精英组 16 张芳 0722 18 2015横店马拉松01:41:47
女子精英组 17 任宇梅 182X 18 兰溪乡村马拉松01:43:17
女子精英组 18 章叶娟 0021 18 兰溪乡村马拉松01:43:37
女子精英组 19 钟香连 5027 17 2015横店马拉松01:45:11
女子精英组 20 龚慧 0725 17 2015横店马拉松01:45:23
女子精英组 21 蔡单单  3624 17 2015横店马拉松01:47:03
女子精英组 22 陈冬联 0020 17 兰溪乡村马拉松01:48:14
女子精英组 23 刘玲希 5343 16 2015横店马拉松01:47:10
女子精英组 24 张小华  1020 16 金华金东绿道马拉松01:47:55
女子精英组 25 邓静芝 0449 16 2015嘉兴马拉松01:58:37
女子精英组 26 JUNQUA  5350 16 2015横店马拉松02:03:59
女子精英组 27 张瑜 0047 15 2015横店马拉松01:47:46
女子精英组 28 邱萍萍 0424 15 2015横店马拉松01:54:18
女子精英组 29 顾静芬 4024 15 2015横店马拉松01:58:30
女子精英组 30 赵欣  0626 15 义乌马拉松02:01:31
女子精英组 31 董方红  7149 15 义乌马拉松02:01:42
女子精英组 32 蒋丽嫣 1220 15 2015嘉兴马拉松02:02:49
女子精英组 33 黄黎靖  0041 15 2015嘉兴马拉松02:02:52
女子精英组 34 林旭  532x 15 义乌马拉松02:04:21
女子精英组 35 李雪 0347 15 兰溪乡村马拉松02:10:51
女子精英组 36 潘晓华 4126 14 兰溪乡村马拉松02:02:26
女子精英组 37 肖丽娟  0642 14 2015横店马拉松02:04:03
女子精英组 38 林燕  0828 14 义乌马拉松02:04:06
女子精英组 39 赵欣 0642 14 2015镇海九龙湖马拉松02:05:40
女子精英组 40 曹珺 0023 14 2015横店马拉松02:07:34
女子精英组 41 唐晓 368X 14 金华金东绿道马拉松02:08:33
女子精英组 42 王聪 5326 14 2015横店马拉松02:15:39
女子精英组 43 金俊英  0720 14 义乌马拉松02:15:57
女子精英组 44 许叶青 2423 14 2015横店马拉松02:16:22
女子精英组 45 何引丽  3821 13 2015横店马拉松01:13:50
女子精英组 46 TANUI RODAH JEPKORIR  1604 13 义乌马拉松01:14:38
女子精英组 47 金玲玲  2240 13 2015横店马拉松01:14:51
女子精英组 48 CatherineLangeYuku  9880 13 2015横店马拉松01:15:15
女子精英组 49 BIYADGILGN SINKE DESSIE  5432 13 义乌马拉松01:15:24
女子精英组 50 徐燕 6529 13 兰溪乡村马拉松01:56:14
女子元老组 1 凌新兰 2024 24 2015嘉兴马拉松01:57:15
女子元老组 2 陈利群 4325 24 义乌马拉松01:59:50
女子元老组 3 李月爱 0428 23 2015横店马拉松01:58:17
女子元老组 4 丁银花 0020 22 兰溪乡村马拉松02:01:35
女子元老组 5 钱恒芬 4060 18 义乌马拉松01:42:58
女子元老组 6 钟郁林 1722 16 2015横店马拉松01:59:23
女子元老组 7 许样琴 008X 16 兰溪乡村马拉松02:00:15
女子元老组 8 雷丽娟 0022 16 2015横店马拉松02:00:36
女子元老组 9 樊桂娟 1923 15 兰溪乡村马拉松01:52:19
女子元老组 10 胡银娥 0226 15 兰溪乡村马拉松01:58:02
女子元老组 11 沈美凤  0029 15 2015横店马拉松02:00:12
女子元老组 12 肖爱萍 1041 14 义乌马拉松01:51:50
女子元老组 13 宋彩燕 4525 14 兰溪乡村马拉松02:01:09
女子元老组 14 谭笑明 0025 13 兰溪乡村马拉松02:16:40
女子元老组 15 王玲珍 0086 12 2015镇海九龙湖马拉松02:13:54
女子元老组 16 洪银妹  2624 12 2015横店马拉松02:21:19
女子元老组 17 储惠芬  3627 12 2015嘉兴马拉松02:25:54
女子元老组 18 管桂荣 422x 11 义乌马拉松02:30:53
女子元老组 19 吴燕敏  0024 9 义乌马拉松01:42:29
女子元老组 20 谢国平 0020 9 2015嘉兴马拉松01:43:05