2015浙江马拉松积分赛公示第2期-男子精英组 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2015浙江马拉松积分赛公示第2期-男子精英组

2015-06-05 23:03

 

 

组别
排名
 积分 姓名 完赛
站数
无差
排名
性别
排名
最好成绩
1-100
1 40 杨帅 3 1 1 2015镇海九龙湖马拉松01:08:26(半程)
2 36 岑万江 3 3 3 2015镇海九龙湖马拉松01:17:07(半程)
3 36 钟谢国 3 4 4 2015镇海九龙湖马拉松01:17:28(半程)
4 36 历健锋 4 5 5 义乌马拉松01:17:37(半程)
5 36 张星 3 7 7 兰溪乡村马拉松01:22:04(半程)
6 35 朱东海 4 8 8 2015横店马拉松01:18:31(半程)
7 34 侯少华 3 10 10 兰溪乡村马拉松01:20:59(半程)
8 34 张子军 4 12 12 义乌马拉松01:22:15(半程)
9 34 李国明 3 13 13 兰溪乡村马拉松01:22:52(半程)
10 33 沈挺能 4 14 14 义乌马拉松01:23:51(半程)
11 33 李向阳 5 17 17 义乌马拉松01:24:26(半程)
12 33 乐也 3 23 22 2015横店马拉松01:27:00(半程)
13 32 刘路峰 3 26 25 兰溪乡村马拉松01:13:13(半程)
14 32 曾因文 3 28 27 义乌马拉松01:26:47(半程)
15 32 刘朝 3 32 31 2015横店马拉松01:30:31(半程)
16 32 杨俊  3 33 32 义乌马拉松01:31:24(半程)
17 30 卞雷 3 41 39 兰溪乡村马拉松01:31:48(半程)
18 30 李照 3 48 46 义乌马拉松01:34:27(半程)
19 30 储臣生 3 50 48 2015横店马拉松01:35:26(半程)
20 28 高来源 2 63 60 2015镇海九龙湖马拉松01:07:11(半程)
21 28 毛健 3 64 61 兰溪乡村马拉松01:17:20(半程)
22 28 李磊 3 65 62 2015横店马拉松01:27:50(半程)
23 28 陈新贻  3 71 68 2015横店马拉松01:38:59(半程)
24 28 季慎军  3 72 69 义乌马拉松01:39:09(半程)
25 28 赵祥桂  3 75 72 2015嘉兴马拉松01:39:47(半程)
26 28 王智炜 3 78 74 义乌马拉松01:40:03(半程)
27 27 李伟  2 80 76 义乌马拉松01:08:22(半程)
28 27 徐志峰 4 81 77 2015横店马拉松01:33:56(半程)
29 27 郑奕伟 3 82 78 兰溪乡村马拉松01:34:55(半程)
30 27 孔德玉  3 84 80 义乌马拉松01:39:42(半程)
31 27 雷震  3 96 91 2015横店马拉松01:44:28(半程)
32 26 陈子富 3 103 97 2015横店马拉松01:44:10(半程)
33 26 郭槿君 4 104 98 2015横店马拉松01:45:17(半程)
34 26 王建军  3 106 100 2015横店马拉松01:46:40(半程)
35 26 俞汉松 4 111 104 义乌马拉松01:49:30(半程)
36 25 王金龙 2 113 106 义乌马拉松01:15:17(半程)
37 25 陈士伟 3 114 107 兰溪乡村马拉松01:33:33(半程)
38 25 周军 3 116 109 2015嘉兴马拉松01:36:30(半程)
39 25 胡宏亮  3 117 110 义乌马拉松01:41:13(半程)
40 25 申俊 3 118 111 2015横店马拉松01:41:16(半程)
41 25 蒋超 4 125 117 金华金东绿道马拉松01:49:32(半程)
42 25 龙安平 4 126 118 兰溪乡村马拉松01:49:33(半程)
43 25 周军 3 127 119 2015镇海九龙湖马拉松01:56:30(半程)
44 24 Sang Nicholas Kiprotich  2 128 120 义乌马拉松01:15:21(半程)
45 24 李鹏  2 129 121 2015嘉兴马拉松01:16:12(半程)
46 24 解黄桥  2 132 123 义乌马拉松01:22:18(半程)
47 24 沈治宇 4 133 124 兰溪乡村马拉松01:47:10(半程)
48 24 田磊 3 135 125 义乌马拉松01:47:55(半程)
49 24 吴健 3 137 127 义乌马拉松01:49:11(半程)
50 24 雷林飞 3 138 128 2015横店马拉松01:49:24(半程)
51 24 蒋跃根 3 142 132 义乌马拉松01:50:09(半程)
52 24 张剑挺  3 152 141 2015横店马拉松01:52:56(半程)
53 24 张望云 4 153 142 兰溪乡村马拉松01:53:20(半程)
54 24 陈明伟 4 154 143 义乌马拉松01:54:12(半程)
55 24 章城伟 4 155 144 2015横店马拉松01:54:27(半程)
56 24 杨兴 3 156 145 2015横店马拉松01:54:41(半程)
57 24 雷钧 3 159 148 兰溪乡村马拉松01:55:17(半程)
58 23 陶邦斌 2 166 152 2015横店马拉松01:21:28(半程)
59 23 魏贤海 3 169 155 义乌马拉松01:47:52(半程)
60 23 方兴泉  3 170 156 金华金东绿道马拉松01:50:04(半程)
61 23 徐涛 3 171 157 兰溪乡村马拉松01:50:12(半程)
62 23 舒程刚 3 174 159 兰溪乡村马拉松01:52:54(半程)
63 23 楼阳 3 175 160 兰溪乡村马拉松01:54:09(半程)
64 23 叶欣 3 177 162 兰溪乡村马拉松01:54:50(半程)
65 23 段中宇  3 187 170 义乌马拉松02:01:03(半程)
66 22 包文斌  2 190 173 义乌马拉松01:23:26(半程)
66 22 王军红  2 190 173 2015横店马拉松01:23:26(半程)
68 22 雷辉 2 192 175 义乌马拉松01:24:22(半程)
69 22 尉勇红  2 197 179 义乌马拉松01:25:49(半程)
70 22 余军洪 2 199 181 兰溪乡村马拉松01:27:19(半程)
71 22 任凯盛 2 205 187 2015镇海九龙湖马拉松01:30:27(半程)
72 22 王圆 3 208 190  
73 22 万文奎 3 209 191 2015嘉兴马拉松01:46:27(半程)
74 22 卢剑 3 211 193 2015横店马拉松01:55:25(半程)
75 22 周熙  3 215 196 2015横店马拉松02:00:22(半程)
76 22 宋伟 3 218 197 义乌马拉松02:02:13(半程)
77 22 郦鸣亚 3 222 200 2015横店马拉松02:04:31(半程)
78 21 吴锦贤 2 223 201 兰溪乡村马拉松01:25:05(半程)
79 21 张磊  2 225 203 2015嘉兴马拉松01:29:24(半程)
80 21 于益虎 2 227 205 2015横店马拉松01:29:46(半程)
81 21 方加南 2 228 206 兰溪乡村马拉松01:29:52(半程)
82 21 金真荣  2 233 211 义乌马拉松01:31:13(半程)
83 21 夏效程 3 236 213 2015横店马拉松01:33:44(半程)
84 21 戴旭阳 3 237 214 2015横店马拉松01:38:41(半程)
85 21 王兵 3 240 217 兰溪乡村马拉松01:57:36(半程)
86 21 许光润 4 244 221 义乌马拉松02:08:53(半程)
87 20 杨家宝 2 246 222 宁波山地马拉松03:55:51(山地)
88 20 许杰 3 247 223 宁波山地马拉松06:38:14(山地)
89 20 李少壮 2 248 224 兰溪乡村马拉松01:09:21(半程)
90 20 熊开浩 2 251 227 2015横店马拉松01:31:30(半程)
91 20 张浙峰  2 252 228 义乌马拉松01:32:01(半程)
92 20 钟启刚 2 253 229 兰溪乡村马拉松01:32:09(半程)
93 20 刘利 2 256 232 2015横店马拉松01:32:21(半程)
94 20 曹科 2 260 235 金华金东绿道马拉松01:32:35(半程)
95 20 程亮  2 261 236 2015横店马拉松01:32:36(半程)
96 20 张浩  2 263 238 义乌马拉松01:32:45(半程)
97 20 丁高谦  2 265 240 2015横店马拉松01:32:56(半程)
98 20 曾海兵  2 266 241 2015横店马拉松01:33:02(半程)
99 20 李圣江 2 271 245 2015横店马拉松01:33:46(半程)
100 20 袁城豪  2 273 247 2015横店马拉松01:33:52(半程)
101-150
101 20 胡丛  2 276 250 2015横店马拉松01:34:10(半程)
102 20 郑忠超 2 279 253 义乌马拉松01:34:26(半程)
103 20 彭年生  2 282 256 义乌马拉松01:34:46(半程)
104 20 陈捷 2 285 258 2015横店马拉松01:35:33(半程)
105 20 陈彬  2 286 259 2015横店马拉松01:35:35(半程)
106 20 尤浩 2 289 262 2015横店马拉松01:36:17(半程)
107 20 刘传元 2 294 266 2015横店马拉松01:36:39(半程)
108 20 王彬  2 295 267 2015横店马拉松01:36:47(半程)
109 20 张海洋  2 297 269 义乌马拉松01:36:55(半程)
110 20 季鹏  2 304 274 义乌马拉松01:38:01(半程)
111 20 熊欢华  2 306 276 义乌马拉松01:38:42(半程)
112 20 李家家 2 307 277 2015横店马拉松01:38:58(半程)
113 20 陆一  2 310 280 义乌马拉松01:39:36(半程)
114 20 许杰  3 313 282 2015横店马拉松01:40:04(半程)
115 20 陈焕馗 3 315 284 2015横店马拉松01:52:31(半程)
116 20 姚建波 3 322 291 2015横店马拉松02:09:46(半程)
117 20 楼新博 3 324 293 义乌马拉松02:11:09(半程)
118 20 潘修鹏 3 325 294 2015横店马拉松02:15:31(半程)
119 19 卢鸥 2 328 296 宁波山地马拉松04:03:02(山地)
120 19 林乙 2 332 300 2015横店马拉松01:32:10(半程)
121 19 花兆洪 2 333 301 兰溪乡村马拉松01:32:33(半程)
122 19 朱森杰 2 334 302 2015横店马拉松01:32:35(半程)
123 19 戴顺富 2 336 303 义乌马拉松01:33:33(半程)
124 19 陈浩强  2 339 306 义乌马拉松01:34:32(半程)
125 19 余俊辉 2 340 307 义乌马拉松01:34:52(半程)
126 19 江文华  2 342 309 义乌马拉松01:35:04(半程)
127 19 陈争光 2 343 310 义乌马拉松01:35:22(半程)
128 19 邓冬彬 2 344 311 2015横店马拉松01:35:25(半程)
129 19 韩乐  2 349 316 2015横店马拉松01:38:02(半程)
130 19 宋警卫 2 350 317 2015横店马拉松01:38:20(半程)
131 19 王友力  2 351 318 2015横店马拉松01:38:27(半程)
132 19 傅铁锋  2 355 322 2015横店马拉松01:38:45(半程)
133 19 郭晓峰 2 357 324 2015横店马拉松01:39:15(半程)
134 19 王允双 2 359 326 2015横店马拉松01:39:29(半程)
135 19 王海  2 360 327 2015横店马拉松01:39:34(半程)
136 19 段明亮  2 363 330 2015横店马拉松01:39:48(半程)
137 19 陈嘉基  2 364 331 义乌马拉松01:40:01(半程)
138 19 刘晓鹏  2 365 332 2015横店马拉松01:40:07(半程)
139 19 杨正锋 2 368 335 2015横店马拉松01:40:21(半程)
140 19 芈大通  2 371 338 2015横店马拉松01:40:33(半程)
141 19 申亮 2 373 340 2015横店马拉松01:40:44(半程)
142 19 许哲飞  2 374 341 2015横店马拉松01:40:45(半程)
143 19 于祥英  2 375 342 2015横店马拉松01:40:48(半程)
144 19 史善松 3 378 345 2015横店马拉松02:07:49(半程)
145 19 王云峰  3 379 346 义乌马拉松02:09:06(半程)
146 18 沈君 2 382 349 2015嘉兴马拉松01:29:09(半程)
147 18 曹志刚  2 383 350 2015镇海九龙湖马拉松01:30:03(半程)
148 18 陈陆阳 2 391 358 兰溪乡村马拉松01:36:52(半程)
149 18 黄友坤 2 392 359 2015镇海九龙湖马拉松01:37:11(半程)
150 18 张后顺 2 393 360 2015镇海九龙湖马拉松01:37:49(半程)

 

同积分的以全程成绩优者列前,无全程成绩者以半程成绩优者列前。

男子精英组16-34岁组):录取前100名,公示前150名。