1992一洲杯第六届西湖桂花国际马拉松赛&92西湖友好国际马拉松 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

1992一洲杯第六届西湖桂花国际马拉松赛&92西湖友好国际马拉松

2018-05-30 22:46

1992年10月11日,一洲杯第六届西湖桂花国际马拉松赛举行。本届比赛有几个新亮点,

第一个是首次设置了全程马拉松,共有19人报名,其中杭州马拉松参加届数最多的张柏春

老师也参加了本次比赛获得第八名。另外,浙江马拉松保持者曾启顺、杭马首届冠军郑加利,

第二届冠军严善井,都报名全程马拉松,成绩都在3小时以内,分列2-4。其中曾启顺成绩2:41:45

第二个是:一洲连续第三届冠名西湖桂花马拉松,另外可口可乐,安琪儿自行车也赞助。

第三个是:比赛人数首次超过1000,完赛人数952人。

 

 

名次 年龄 姓名 单位 成绩
 男子46岁以上21.0975km   
1 46岁以上 栗原茂 日本静冈 1:15'09"18
2 46岁以上 大出孝司 日本枥木 1:20'59"58
3 46岁以上 谢福祥 火车头体协 1:21'19"70
4 46岁以上 杨绍民 黄芩牙膏队 1:23'17"77
5 46岁以上 马春法 杭州西湖队 1:26'34"99
6 46岁以上 郑景义 温州鹿城区 1:26'43"76
7 46岁以上 林康荣 衢州市 1:30'10"46
8 46岁以上 楼明良 上海南京路 1:30'34"13
 男子45岁以下21.0975km   
1 46岁以上 栗原茂 日本静冈 1:15'09"18
1 45岁以下 渡边正美 日本枥木 1:09"03"00
2 45岁以下 秋山信 日本静冈 1:11'21"00
3 45岁以下 杨红焕 中华台北 1:11'28"00
4 45岁以下 吴小平 省邮电体协 1:12'44"00
5 45岁以下 黄秋屏 中华台北 1:12"50"00
6 45岁以下 牛振波 苏州市 1:14"00"0O
7 45岁以下 紗柱 济南青松队 1:14'14"00
8 45岁以下 张军 苏州市 1:16'00"00
 男子60岁以上21.0975km   
1 60岁以上 櫻井厷 日本静冈 1:24'58"00
2 60岁以上 张永涛 湖北沙松队 1:30'13"00
3 60岁以上 弓峰 无锡太湖队 1:31"05"00
4 60岁以上 胡国标 嘉兴五芳斋 1:32'42"00
5 60岁以上 陈正泉 黄岑牙膏队 1:32'52"00
6 60岁以上 颜立权 上海南京路 1:34'53"00
7 60岁以上 陈伯林 杭州西湖队 1:34'57"00
8 60岁以上 殷庚良 宁波市 1:36'16"00
 女子46岁以上10km   
1 46岁以上 松田瑞江 日本静冈 0:40"34"00
2 46岁以上 横森春美 日本静冈 0:43'24"00
3 46岁以上 李瑞华 济南青松队 0:45'00"00
4 46岁以上 田振伦 上海南京路 0:45'56"00
5 46岁以上 孔琴蓉 衝州市 0:46'02"00
6 46岁以上 祝银香 杭州江干区 0:46'37"00
7 46岁以上 陈序华 济南青松队 0:47"00"00
8 46岁以上 何丽珍 嘉兴五芳斋 0:49'32"00
 女子45岁以下10km   
1 45岁以下 王瑞萍 嵊县交机厂 0:35'01"00
2 45岁以下 倪凤莲 嵊县交机厂 0:35'31"00
3 45岁以下 华芳 嵊县交机厂 0:36'50"00
4 45岁以下 髙红 嵊县交机厂 0:3"04" 00
5 45岁以下 李小娟 中华台北 0:38"38"00
6 45岁以下 马香妹 金华二药 0:39'09"00
7 45岁以下 松村·政子  日本静冈 0:39'40"00
8 45岁以下 青木·美 日本栎木 0:40'12"00
 男子46岁以上10km   
1 46岁以上 山田雅矩 日本枥木 0:35"54"92
2 46岁以上 池谷诚 日本静冈 0:37'58"06
3 46岁以上 蒋禾生 嘉兴五芳斋 0:38'24"00
4 46岁以上 朱正伦 金华第二药 0:38'46"00
5 46岁以上 张高炳 衢州市 0:39'13"60
6 46岁以上 应仁道 宁波市 0:39'21"90
7 46岁以上 吕淦 吉利牙膏队 0:39'32"00
8 46岁以上 孔繁奇 衢州市 0:39'49"00
 男子45岁以下10km   
1 45岁以下 坂井伸光 日本枥木 0:32'30"90
2 45岁以下 吴承军 嵊县交机厂 0:32'48"50
3 45岁以下 廖永钦 中华台北 0:33'27"90
4 45岁以下 吴有家 中华台北 0:33'55"80
5 45岁以下 薛卫东 火车头体协 0:34'48"20
6 45岁以下 雷跃信 杭州叉车厂 0:34'52"50
7 45岁以下 黄成业 浙江大学 0:34'54"20
8 45岁以下 管柏忠 浙江大学 0:34"59"00
         

 

 

同年11月5日,92国际友好西湖马拉松赛举行。比赛设置了10公里和2.6公里两个组。

让我们一起回顾那时候就分长距离和短距离两个马拉松赛事的80-90年代。