2004年 青春宝杯浙江省暨杭州市国际马拉松赛 吴寅师破纪录夺冠 - 浙江马拉松官方网站 - zhejiangmalasong官方网站
浙江省马拉松及路跑协会官方网站(5A级社会组织)

2004年 青春宝杯浙江省暨杭州市国际马拉松赛 吴寅师破纪录夺冠

2018-05-03 09:30

2004年 青春宝杯浙江省暨杭州市国际马拉松赛,2004年11月7日在杭州举行。5000人参加,设置了不同年龄组的13个项目。

来自 山东体院的吴寅师以 2:16:59的成绩获打破赛会纪录得男子冠军,这个成绩至今仍是杭马中国选手的最好成绩。

上海体附中的吴敏 2:46:12获得女子冠军,吴敏至今任然活跃在马拉松跑道,推动马拉松运动发展。

男子半程方面, 爱世克私队赵欣 1:06:27获得冠军。
10km 上, 韩国荣州市金地练以31:21获得冠军。
10km 上, 李季35:02第一。

 

年龄 名次 号码 姓名 单位 成绩
男子45岁以下42.195km
45岁以下 1 081 吴寅师 山东体院 2:16:59.
45岁以下 2 082 蒋振国 山东体院 2:18:55.
45岁以下 3 061 张仁波 山东威海 2:20:23.
45岁以下 4 067 杜鹏远 上海体附中 2:20:23.
45岁以下 5 085 邱明君 安徽省队 2:24:31.
45岁以下 6 041 薛峰 中国矿大 2:25:38.
45岁以下 7 069 高大鹏 上海体附中 2:26:07.
45岁以下 8 040 马英虎 中国矿大 2:27:43.
男子45岁以下21.0975km
45岁以下 1 765 赵欣 爱世克私  1:06:27.
45岁以下 2 711 黄俊锡 韩国荣州市 1:07:27.
45岁以下 3 707 局久 壳 日本枥木  1:08:51.
45岁以下 4 756 卢志明 上海南京路 1:09:25.
45岁以下 5 726 曹丹 钱潮集团  1:09:46.
45岁以下 6 764 孙元军 爱世克私  1:10:02.
45岁以下 7 729 惠杠杠 徐州体校  1:10:30.
45岁以下 8 757 张斯洛 体职学院  1:11:07.
男子45岁以下10km
45岁以下 1 1017 金地练 韩国荣州市 31:21.
45岁以下 2 1189 于兴波 爱世克私 31:22.
45岁以下 3 1124 宋凯 体职学院 32:16.
45岁以下 4 1000 石上真吾 日本静冈 32:27.
45岁以下 5 1006 田村充通 曰本枥木 32:33.
45岁以下 6 1190 胡中伟 爱世克私 33:35.
45岁以下 7 1125 柳屹 体职学院. 33:38.
45岁以下 8 1169 徐旭东 龙生房产 33:40.
男子46岁以上10km
46岁以上 1 2000 大木信市 日本枥木 37:15.
46岁以上 2 2039 章福民 龙生房产 37:37.
46岁以上 3 2004 藤原博 曰本鬆江 37:46.
46岁以上 4 2096 曾启顺 浙江黄岩 38:25.
46岁以上 5 2038 岑宪权 龙生房产 39:17.
46岁以上 6 2078 冯庆余 嘉兴南湖队 40:14.
46岁以上 7 2102 李加荣 温州路跑 40:33.
46岁以上 8 2077 江波 嘉兴南湖队 40:57.
男子60岁以上5km
60岁以上 1 3002 松本正 日本鬆江 22:00.
60岁以上 2 3003 吉岗裕文 日本鬆江 28:10.
60岁以上 3 3000 柳鍾律 韩国釜山 29:08.
60岁以上 4 3005 刘炳田 省委办公厅 30:18.
60岁以上 5 3004 吉田宽治 曰本向曰市 34:38.
60岁以上 6 3001 花山美登里 福井訪問團 36:22.
男子45岁以下2.5km
45岁以下 1 9026 李响 上海南京路 07:17.
45岁以下 2 9027 王管龙 上海南京路 07:28.
45岁以下 3 9028 沈伟军 上海南京路 08:01.
45岁以下 4 9000 坂本勉 福井訪問團 09:32.
45岁以下 5 9002 菊池一臣 日本歧阜 10:18.
45岁以下 6 9029 王伟仲 西湖长跑队  10:42.0
男子46岁以上2.5km
46岁以上 1 8082 苳顺良 铁路火车头 08:38.
46岁以上 2 8076 冯有信 铁路火车头 08:53.
46岁以上 3 8108 应革君 上城长跑队 09:07.
46岁以上 4 8100 曾格义 上城长跑队 09:58.
46岁以上 5 8099 朱荣生 铁路火车头 10:20.
46岁以上 6 8079 鲍关法 铁路火车头 10:34.
46岁以上 7 8118 董向东 温州路跑 10:36.
46岁以上 8 8080 张根松 铁路火车头 10:49.
女子40岁以下42.195km
40岁以下 1 246 吴敏 上海体附中 2:46:12.
40岁以下 2 232 衣苗苗 北京石化院 2:46:18.
40岁以下 3 233 韩振瑛 北京石化院 2:51:19.
40岁以下 4 239 陈丽娜 钱潮集团 2:54:25.
40岁以下 5 236 袁丽丽 中国矿大 2:55:03.
40岁以下 6 237 王静 中国矿大 2:55:17.
40岁以下 7 240 石娟 徐州体校 2:59:52.
40岁以下 8 242 朱静 徐州体校 3:11:32.
女子40岁以下10km
40岁以下 1 4001 李季 曰本静冈 35:02.
40岁以下 2 4000 王宏霞 曰本静冈 36:16.
40岁以下 3 4037 王洋 钱潮集团 37:44.
40岁以下 4 4065 童笑梅 体职学院 37:48.
40岁以下 5 4050 刘春芳 徐州体校 38:25.
40岁以下 6 4002 小川 日本枥木 39:01.
40岁以下 7 4079 谢姣姣 体职学院 39:04.
40岁以下 8 4063 徐香娣 体职学院 39:06.
女子40岁以上10km
40岁以上 1 5000 龟田纯子 曰本枥木 43:12.
40岁以上 2 5001 大内和枝 曰本鬆江 44:56.
40岁以上 3 5025 樊桂娟 龙生房产 46:05.
40岁以上 4 5026 陈秀兰 龙生房产 47:11.
40岁以上 5 5012 李爱云 丽长跑协会 47:53.
40岁以上 6 5027 严鹰 龙生房产 48:09.
40岁以上 7 5035 泮海英 青田长跑队 48:47.
40岁以上 8 5028 张梅娟 杭州拱墅区 49:31.
女子55岁以上5km
55岁以上 1 6000 本加 由佳日本鬆江 28:38.
55岁以上 2 6011 黄水雅 铁路火车头 31:25.
女子45岁以下2.5km
45岁以下 1 9512 钟小红 丽水莲都区 13:03.
45岁以下 2 9501 松田倫依 福井訪問團 14:32.
45岁以下 3 9500 李淑美 韩国釜山 16:55.
女子46岁以上2.5km
46岁以上 1 8554 邵月如 滨江长跑队 11:49.
46岁以上 2 8550 董小婉 温州路跑 12:04.
46岁以上 3 8551 余凤香 温州路跑 12:07.
46岁以上 4 8542 孙余光 西湖长跑队 12:23.
46岁以上 5 8522 宋美仙 丽长跑协会 12:27.
46岁以上 6 8547 张国芹 滨江长跑队 12:50.
46岁以上 7 8549 李金仙 丽水莲都区 13:05.
46岁以上 8 8526 徐秀芳 上海南京路 13:15.